統計情報月報
2022年02月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
2月 | 2,065,013 | 1,995,348,657 | 881,936 | 730,409,543 | 684,402 | 693,330,892 | 498,675 | 571,608,222 | |
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 4,365,258 | 4,446,379,515 | 1,826,932 | 1,549,462,721 | 1,527,562 | 1,720,267,658 | 1,010,764 | 1,176,649,136 | |
前年 累計 |
4,656,774 | 4,016,129,424 | 1,949,317 | 1,501,628,285 | 1,566,818 | 1,404,873,753 | 1,140,639 | 1,109,627,386 | |
前年比 % |
93.74 | 110.72 | 93.73 | 103.19 | 97.50 | 122.45 | 88.62 | 106.05 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
