統計情報月報
2023年02月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,154,561 | 2,405,076,698 | 774,272 | 813,241,287 | 869,370 | 916,195,153 | 510,919 | 675,640,258 | |
2月 | 2,078,005 | 2,300,180,544 | 883,289 | 864,561,026 | 732,811 | 766,920,982 | 461,905 | 668,698,536 | |
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 4,232,566 | 4,705,257,242 | 1,657,561 | 1,677,802,313 | 1,602,181 | 1,683,116,135 | 972,824 | 1,344,338,794 | |
前年 累計 |
4,365,258 | 4,446,379,515 | 1,826,932 | 1,549,462,721 | 1,527,562 | 1,720,267,658 | 1,010,764 | 1,176,649,136 | |
前年比 % |
96.97 | 105.83 | 90.73 | 108.29 | 104.89 | 97.85 | 96.25 | 114.26 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
