統計情報月報
2024年02月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
2月 | 2,096,553 | 2,436,598,553 | 895,547 | 881,037,963 | 733,784 | 854,532,631 | 467,222 | 701,027,959 | |
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 3,949,556 | 4,667,106,989 | 1,651,085 | 1,679,448,603 | 1,396,534 | 1,661,751,759 | 901,937 | 1,325,906,627 | |
前年 累計 |
4,232,566 | 4,705,257,242 | 1,657,561 | 1,677,802,313 | 1,602,181 | 1,683,116,135 | 972,824 | 1,344,338,794 | |
前年比 % |
93.32 | 99.19 | 99.61 | 100.10 | 87.17 | 98.74 | 92.72 | 98.63 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
