統計情報月報
2025年02月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
2月 | 2,439,592 | 2,582,664,294 | 683,858 | 789,815,481 | 1,246,782 | 1,068,430,344 | 508,952 | 724,418,469 | |
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 4,882,066 | 5,599,079,070 | 1,455,227 | 1,653,795,289 | 2,419,379 | 2,281,678,465 | 1,007,460 | 1,663,605,316 | |
前年 累計 |
3,949,556 | 4,667,106,989 | 1,651,085 | 1,679,448,603 | 1,396,534 | 1,661,751,759 | 901,937 | 1,325,906,627 | |
前年比 % |
123.62 | 119.97 | 88.14 | 98.48 | 173.25 | 137.31 | 111.70 | 125.47 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
