統計情報月報
2026年02月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,102,892 | 2,580,257,291 | 680,316 | 848,821,542 | 1,024,444 | 1,065,705,592 | 398,132 | 665,730,157 | |
| 2月 | 2,190,399 | 2,571,758,791 | 725,651 | 887,309,118 | 1,032,600 | 951,776,073 | 432,148 | 732,673,600 | |
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 4,293,291 | 5,152,016,082 | 1,405,967 | 1,736,130,660 | 2,057,044 | 2,017,481,665 | 830,280 | 1,398,403,757 | |
|
前年 累計 |
4,882,066 | 5,599,079,070 | 1,455,227 | 1,653,795,289 | 2,419,379 | 2,281,678,465 | 1,007,460 | 1,663,605,316 | |
|
前年比 % |
87.95 | 92.02 | 96.62 | 104.98 | 85.03 | 88.43 | 82.42 | 84.06 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
