統計情報月報
2022年03月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
2月 | 2,065,013 | 1,995,348,657 | 881,936 | 730,409,543 | 684,402 | 693,330,892 | 498,675 | 571,608,222 | |
3月 | 2,542,315 | 2,430,606,195 | 1,095,111 | 897,990,937 | 842,929 | 844,239,607 | 604,275 | 688,375,651 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 6,907,573 | 6,876,985,710 | 2,922,043 | 2,447,453,658 | 2,370,491 | 2,564,507,265 | 1,615,039 | 1,865,024,787 | |
前年 累計 |
7,399,467 | 6,500,069,296 | 3,194,125 | 2,463,643,419 | 2,467,629 | 2,266,846,583 | 1,737,713 | 1,769,579,294 | |
前年比 % |
93.36 | 105.80 | 91.49 | 99.35 | 96.07 | 113.14 | 92.95 | 105.40 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
