統計情報月報
2023年03月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,154,561 | 2,405,076,698 | 774,272 | 813,241,287 | 869,370 | 916,195,153 | 510,919 | 675,640,258 | |
2月 | 2,078,005 | 2,300,180,544 | 883,289 | 864,561,026 | 732,811 | 766,920,982 | 461,905 | 668,698,536 | |
3月 | 2,478,152 | 2,683,223,807 | 1,007,013 | 945,195,953 | 922,548 | 940,899,163 | 548,591 | 797,128,691 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 6,710,718 | 7,388,481,049 | 2,664,574 | 2,622,998,266 | 2,524,729 | 2,624,015,298 | 1,521,415 | 2,141,467,485 | |
前年 累計 |
6,907,573 | 6,876,985,710 | 2,922,043 | 2,447,453,658 | 2,370,491 | 2,564,507,265 | 1,615,039 | 1,865,024,787 | |
前年比 % |
97.16 | 107.44 | 91.19 | 107.18 | 106.51 | 102.33 | 94.21 | 114.83 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
