統計情報月報
2024年03月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
2月 | 2,096,553 | 2,436,598,553 | 895,547 | 881,037,963 | 733,784 | 854,532,631 | 467,222 | 701,027,959 | |
3月 | 2,312,913 | 2,789,988,172 | 952,905 | 1,003,265,517 | 723,313 | 852,755,066 | 636,695 | 933,967,589 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 6,262,469 | 7,457,095,161 | 2,603,990 | 2,682,714,120 | 2,119,847 | 2,514,506,825 | 1,538,632 | 2,259,874,216 | |
前年 累計 |
6,710,718 | 7,388,481,049 | 2,664,574 | 2,622,998,266 | 2,524,729 | 2,624,015,298 | 1,521,415 | 2,141,467,485 | |
前年比 % |
93.33 | 100.93 | 97.73 | 102.28 | 83.97 | 95.83 | 101.14 | 105.53 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
