統計情報月報
2025年03月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
2月 | 2,439,592 | 2,582,664,294 | 683,858 | 789,815,481 | 1,246,782 | 1,068,430,344 | 508,952 | 724,418,469 | |
3月 | 2,923,491 | 3,016,794,872 | 847,306 | 961,933,567 | 1,565,222 | 1,270,015,933 | 510,963 | 784,845,372 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 7,805,557 | 8,615,873,942 | 2,302,533 | 2,615,728,856 | 3,984,601 | 3,551,694,398 | 1,518,423 | 2,448,450,688 | |
前年 累計 |
6,262,469 | 7,457,095,161 | 2,603,990 | 2,682,714,120 | 2,119,847 | 2,514,506,825 | 1,538,632 | 2,259,874,216 | |
前年比 % |
124.65 | 115.54 | 88.43 | 97.51 | 187.97 | 141.25 | 98.69 | 108.35 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
