統計情報月報
2026年03月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,102,892 | 2,580,257,291 | 680,316 | 848,821,542 | 1,024,444 | 1,065,705,592 | 398,132 | 665,730,157 | |
| 2月 | 2,190,399 | 2,571,758,791 | 725,651 | 887,309,118 | 1,032,600 | 951,776,073 | 432,148 | 732,673,600 | |
| 3月 | 2,872,086 | 3,068,712,329 | 815,116 | 967,821,745 | 1,341,278 | 1,193,277,704 | 715,692 | 907,612,880 | |
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 7,165,377 | 8,220,728,411 | 2,221,083 | 2,703,952,405 | 3,398,322 | 3,210,759,369 | 1,545,972 | 2,306,016,637 | |
|
前年 累計 |
7,805,557 | 8,615,873,942 | 2,302,533 | 2,615,728,856 | 3,984,601 | 3,551,694,398 | 1,518,423 | 2,448,450,688 | |
|
前年比 % |
91.80 | 95.42 | 96.47 | 103.38 | 85.29 | 90.41 | 101.82 | 94.19 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
