統計情報月報
2022年04月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
2月 | 2,065,013 | 1,995,348,657 | 881,936 | 730,409,543 | 684,402 | 693,330,892 | 498,675 | 571,608,222 | |
3月 | 2,542,315 | 2,430,606,195 | 1,095,111 | 897,990,937 | 842,929 | 844,239,607 | 604,275 | 688,375,651 | |
4月 | 2,800,382 | 2,752,180,140 | 1,237,591 | 989,445,984 | 1,021,879 | 1,041,152,744 | 540,912 | 721,581,412 | |
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 9,707,955 | 9,629,165,850 | 4,159,634 | 3,436,899,642 | 3,392,370 | 3,605,660,009 | 2,155,951 | 2,586,606,199 | |
前年 累計 |
10,185,992 | 8,886,418,446 | 4,364,364 | 3,317,221,702 | 3,504,322 | 3,139,215,278 | 2,317,306 | 2,429,981,466 | |
前年比 % |
95.31 | 108.36 | 95.31 | 103.61 | 96.81 | 114.86 | 93.04 | 106.45 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
