統計情報月報
2024年04月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
2月 | 2,096,553 | 2,436,598,553 | 895,547 | 881,037,963 | 733,784 | 854,532,631 | 467,222 | 701,027,959 | |
3月 | 2,312,913 | 2,789,988,172 | 952,905 | 1,003,265,517 | 723,313 | 852,755,066 | 636,695 | 933,967,589 | |
4月 | 3,163,491 | 3,117,479,414 | 1,086,607 | 1,072,958,555 | 1,555,750 | 1,269,468,221 | 521,134 | 775,052,638 | |
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 9,425,960 | 10,574,574,575 | 3,690,597 | 3,755,672,675 | 3,675,597 | 3,783,975,046 | 2,059,766 | 3,034,926,854 | |
前年 累計 |
8,998,219 | 9,956,126,568 | 3,593,005 | 3,567,081,816 | 3,393,662 | 3,532,600,905 | 2,011,552 | 2,856,443,847 | |
前年比 % |
104.76 | 106.22 | 102.72 | 105.29 | 108.31 | 107.12 | 102.40 | 106.25 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
