統計情報月報
2025年04月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
2月 | 2,439,592 | 2,582,664,294 | 683,858 | 789,815,481 | 1,246,782 | 1,068,430,344 | 508,952 | 724,418,469 | |
3月 | 2,923,491 | 3,016,794,872 | 847,306 | 961,933,567 | 1,565,222 | 1,270,015,933 | 510,963 | 784,845,372 | |
4月 | 2,824,505 | 3,133,417,656 | 891,793 | 983,553,843 | 1,390,127 | 1,417,282,238 | 542,585 | 732,581,575 | |
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 10,630,062 | 11,749,291,598 | 3,194,326 | 3,599,282,699 | 5,374,728 | 4,968,976,636 | 2,061,008 | 3,181,032,263 | |
前年 累計 |
9,425,960 | 10,574,574,575 | 3,690,597 | 3,755,672,675 | 3,675,597 | 3,783,975,046 | 2,059,766 | 3,034,926,854 | |
前年比 % |
112.78 | 111.11 | 86.56 | 95.84 | 146.23 | 131.32 | 100.07 | 104.82 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
