統計情報月報
2026年04月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,102,892 | 2,580,257,291 | 680,316 | 848,821,542 | 1,024,444 | 1,065,705,592 | 398,132 | 665,730,157 | |
| 2月 | 2,190,399 | 2,571,758,791 | 725,651 | 887,309,118 | 1,032,600 | 951,776,073 | 432,148 | 732,673,600 | |
| 3月 | 2,872,086 | 3,068,712,329 | 815,116 | 967,821,745 | 1,341,278 | 1,193,277,704 | 715,692 | 907,612,880 | |
| 4月 | 2,248,571 | 2,710,052,256 | 883,747 | 1,022,852,284 | 872,859 | 993,883,751 | 491,965 | 693,316,221 | |
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 9,413,948 | 10,930,780,667 | 3,104,830 | 3,726,804,689 | 4,271,181 | 4,204,643,120 | 2,037,937 | 2,999,332,858 | |
|
前年 累計 |
10,630,062 | 11,749,291,598 | 3,194,326 | 3,599,282,699 | 5,374,728 | 4,968,976,636 | 2,061,008 | 3,181,032,263 | |
|
前年比 % |
88.56 | 93.04 | 97.20 | 103.55 | 79.47 | 84.62 | 98.89 | 94.29 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
