統計情報月報
2022年05月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
2月 | 2,065,013 | 1,995,348,657 | 881,936 | 730,409,543 | 684,402 | 693,330,892 | 498,675 | 571,608,222 | |
3月 | 2,542,315 | 2,430,606,195 | 1,095,111 | 897,990,937 | 842,929 | 844,239,607 | 604,275 | 688,375,651 | |
4月 | 2,800,382 | 2,752,180,140 | 1,237,591 | 989,445,984 | 1,021,879 | 1,041,152,744 | 540,912 | 721,581,412 | |
5月 | 2,614,369 | 2,601,685,892 | 1,150,362 | 981,621,548 | 923,959 | 959,663,817 | 540,048 | 660,400,527 | |
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 12,322,324 | 12,230,851,742 | 5,309,996 | 4,418,521,190 | 4,316,329 | 4,565,323,826 | 2,695,999 | 3,247,006,726 | |
前年 累計 |
12,798,715 | 11,260,132,154 | 5,551,750 | 4,190,171,619 | 4,352,665 | 3,982,665,925 | 2,894,300 | 3,087,294,610 | |
前年比 % |
96.28 | 108.63 | 95.65 | 105.45 | 99.17 | 114.63 | 93.15 | 105.18 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
