統計情報月報
2023年05月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,154,561 | 2,405,076,698 | 774,272 | 813,241,287 | 869,370 | 916,195,153 | 510,919 | 675,640,258 | |
2月 | 2,078,005 | 2,300,180,544 | 883,289 | 864,561,026 | 732,811 | 766,920,982 | 461,905 | 668,698,536 | |
3月 | 2,478,152 | 2,683,223,807 | 1,007,013 | 945,195,953 | 922,548 | 940,899,163 | 548,591 | 797,128,691 | |
4月 | 2,287,501 | 2,567,645,519 | 928,431 | 944,083,550 | 868,933 | 908,585,607 | 490,137 | 714,976,362 | |
5月 | 2,545,186 | 2,809,776,473 | 1,026,780 | 1,015,993,138 | 989,115 | 1,061,812,372 | 529,291 | 731,970,963 | |
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 11,543,405 | 12,765,903,041 | 4,619,785 | 4,583,074,954 | 4,382,777 | 4,594,413,277 | 2,540,843 | 3,588,414,810 | |
前年 累計 |
12,322,324 | 12,230,851,742 | 5,309,996 | 4,418,521,190 | 4,316,329 | 4,565,323,826 | 2,695,999 | 3,247,006,726 | |
前年比 % |
93.68 | 104.38 | 87.01 | 103.73 | 101.54 | 100.64 | 94.25 | 110.52 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
