統計情報月報
2024年05月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
2月 | 2,096,553 | 2,436,598,553 | 895,547 | 881,037,963 | 733,784 | 854,532,631 | 467,222 | 701,027,959 | |
3月 | 2,312,913 | 2,789,988,172 | 952,905 | 1,003,265,517 | 723,313 | 852,755,066 | 636,695 | 933,967,589 | |
4月 | 3,163,491 | 3,117,479,414 | 1,086,607 | 1,072,958,555 | 1,555,750 | 1,269,468,221 | 521,134 | 775,052,638 | |
5月 | 3,658,216 | 3,646,284,778 | 1,074,940 | 997,994,680 | 2,047,161 | 1,901,773,427 | 536,115 | 746,516,671 | |
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 13,084,176 | 14,220,859,353 | 4,765,537 | 4,753,667,355 | 5,722,758 | 5,685,748,473 | 2,595,881 | 3,781,443,525 | |
前年 累計 |
11,543,405 | 12,765,903,041 | 4,619,785 | 4,583,074,954 | 4,382,777 | 4,594,413,277 | 2,540,843 | 3,588,414,810 | |
前年比 % |
113.35 | 111.40 | 103.16 | 103.73 | 130.58 | 123.76 | 102.17 | 105.38 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
