統計情報月報
2025年05月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
2月 | 2,439,592 | 2,582,664,294 | 683,858 | 789,815,481 | 1,246,782 | 1,068,430,344 | 508,952 | 724,418,469 | |
3月 | 2,923,491 | 3,016,794,872 | 847,306 | 961,933,567 | 1,565,222 | 1,270,015,933 | 510,963 | 784,845,372 | |
4月 | 2,824,505 | 3,133,417,656 | 891,793 | 983,553,843 | 1,390,127 | 1,417,282,238 | 542,585 | 732,581,575 | |
5月 | 3,027,707 | 3,164,714,468 | 982,649 | 1,036,833,127 | 1,438,210 | 1,287,307,740 | 606,848 | 840,573,601 | |
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 13,657,769 | 14,914,006,066 | 4,176,975 | 4,636,115,826 | 6,812,938 | 6,256,284,376 | 2,667,856 | 4,021,605,864 | |
前年 累計 |
13,084,176 | 14,220,859,353 | 4,765,537 | 4,753,667,355 | 5,722,758 | 5,685,748,473 | 2,595,881 | 3,781,443,525 | |
前年比 % |
104.39 | 104.88 | 87.65 | 97.53 | 119.05 | 110.04 | 102.78 | 106.36 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
