統計情報月報
2026年05月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,102,892 | 2,580,257,291 | 680,316 | 848,821,542 | 1,024,444 | 1,065,705,592 | 398,132 | 665,730,157 | |
| 2月 | 2,190,399 | 2,571,758,791 | 725,651 | 887,309,118 | 1,032,600 | 951,776,073 | 432,148 | 732,673,600 | |
| 3月 | 2,872,086 | 3,068,712,329 | 815,116 | 967,821,745 | 1,341,278 | 1,193,277,704 | 715,692 | 907,612,880 | |
| 4月 | 2,248,571 | 2,710,052,256 | 883,747 | 1,022,852,284 | 872,859 | 993,883,751 | 491,965 | 693,316,221 | |
| 5月 | 2,192,098 | 2,761,033,063 | 1,018,529 | 1,056,570,421 | 784,269 | 1,086,411,822 | 389,300 | 618,050,820 | |
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 11,606,046 | 13,691,813,730 | 4,123,359 | 4,783,375,110 | 5,055,450 | 5,291,054,942 | 2,427,237 | 3,617,383,678 | |
|
前年 累計 |
13,657,769 | 14,914,006,066 | 4,176,975 | 4,636,115,826 | 6,812,938 | 6,256,284,376 | 2,667,856 | 4,021,605,864 | |
|
前年比 % |
84.98 | 91.81 | 98.72 | 103.18 | 74.21 | 84.58 | 90.99 | 89.95 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
