統計情報月報
2022年06月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
2月 | 2,065,013 | 1,995,348,657 | 881,936 | 730,409,543 | 684,402 | 693,330,892 | 498,675 | 571,608,222 | |
3月 | 2,542,315 | 2,430,606,195 | 1,095,111 | 897,990,937 | 842,929 | 844,239,607 | 604,275 | 688,375,651 | |
4月 | 2,800,382 | 2,752,180,140 | 1,237,591 | 989,445,984 | 1,021,879 | 1,041,152,744 | 540,912 | 721,581,412 | |
5月 | 2,614,369 | 2,601,685,892 | 1,150,362 | 981,621,548 | 923,959 | 959,663,817 | 540,048 | 660,400,527 | |
6月 | 2,781,485 | 2,970,427,949 | 1,105,909 | 977,369,698 | 1,116,424 | 1,287,203,161 | 559,152 | 705,855,090 | |
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 15,103,809 | 15,201,279,691 | 6,415,905 | 5,395,890,888 | 5,432,753 | 5,852,526,987 | 3,255,151 | 3,952,861,816 | |
前年 累計 |
15,789,337 | 13,724,459,656 | 6,748,760 | 5,004,914,435 | 5,553,206 | 4,969,327,973 | 3,487,371 | 3,750,217,248 | |
前年比 % |
95.66 | 110.77 | 95.07 | 107.82 | 97.84 | 117.78 | 93.35 | 105.41 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
