統計情報月報
2023年06月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,154,561 | 2,405,076,698 | 774,272 | 813,241,287 | 869,370 | 916,195,153 | 510,919 | 675,640,258 | |
2月 | 2,078,005 | 2,300,180,544 | 883,289 | 864,561,026 | 732,811 | 766,920,982 | 461,905 | 668,698,536 | |
3月 | 2,478,152 | 2,683,223,807 | 1,007,013 | 945,195,953 | 922,548 | 940,899,163 | 548,591 | 797,128,691 | |
4月 | 2,287,501 | 2,567,645,519 | 928,431 | 944,083,550 | 868,933 | 908,585,607 | 490,137 | 714,976,362 | |
5月 | 2,545,186 | 2,809,776,473 | 1,026,780 | 1,015,993,138 | 989,115 | 1,061,812,372 | 529,291 | 731,970,963 | |
6月 | 2,832,726 | 2,674,751,045 | 978,268 | 940,786,415 | 1,359,650 | 1,021,271,231 | 494,808 | 712,693,399 | |
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 14,376,131 | 15,440,654,086 | 5,598,053 | 5,523,861,369 | 5,742,427 | 5,615,684,508 | 3,035,651 | 4,301,108,209 | |
前年 累計 |
15,103,809 | 15,201,279,691 | 6,415,905 | 5,395,890,888 | 5,432,753 | 5,852,526,987 | 3,255,151 | 3,952,861,816 | |
前年比 % |
95.19 | 101.58 | 87.26 | 102.38 | 105.71 | 95.96 | 93.26 | 108.81 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
