統計情報月報
2024年06月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
2月 | 2,096,553 | 2,436,598,553 | 895,547 | 881,037,963 | 733,784 | 854,532,631 | 467,222 | 701,027,959 | |
3月 | 2,312,913 | 2,789,988,172 | 952,905 | 1,003,265,517 | 723,313 | 852,755,066 | 636,695 | 933,967,589 | |
4月 | 3,163,491 | 3,117,479,414 | 1,086,607 | 1,072,958,555 | 1,555,750 | 1,269,468,221 | 521,134 | 775,052,638 | |
5月 | 3,658,216 | 3,646,284,778 | 1,074,940 | 997,994,680 | 2,047,161 | 1,901,773,427 | 536,115 | 746,516,671 | |
6月 | 2,705,859 | 2,648,656,497 | 913,869 | 857,891,611 | 1,320,963 | 1,094,736,351 | 471,027 | 696,028,535 | |
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 15,790,035 | 16,869,515,850 | 5,679,406 | 5,611,558,966 | 7,043,721 | 6,780,484,824 | 3,066,908 | 4,477,472,060 | |
前年 累計 |
14,376,131 | 15,440,654,086 | 5,598,053 | 5,523,861,369 | 5,742,427 | 5,615,684,508 | 3,035,651 | 4,301,108,209 | |
前年比 % |
109.84 | 109.26 | 101.46 | 101.59 | 122.67 | 120.75 | 101.03 | 104.11 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
