統計情報月報
2021年07月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,241,793 | 2,001,747,583 | 925,831 | 719,315,817 | 721,960 | 741,856,058 | 594,002 | 540,575,708 | |
2月 | 2,414,981 | 2,014,381,841 | 1,023,486 | 782,312,468 | 844,858 | 663,017,695 | 546,637 | 569,051,678 | |
3月 | 2,742,693 | 2,483,939,872 | 1,244,808 | 962,015,134 | 900,811 | 861,972,830 | 597,074 | 659,951,908 | |
4月 | 2,786,525 | 2,386,349,150 | 1,170,239 | 853,578,283 | 1,036,693 | 872,368,695 | 579,593 | 660,402,172 | |
5月 | 2,612,723 | 2,373,713,708 | 1,187,386 | 872,949,917 | 848,343 | 843,450,647 | 576,994 | 657,313,144 | |
6月 | 2,990,622 | 2,464,327,502 | 1,197,010 | 814,742,816 | 1,200,541 | 986,662,048 | 593,071 | 662,922,638 | |
7月 | 3,025,226 | 3,079,630,749 | 1,008,834 | 866,320,384 | 1,368,401 | 1,354,010,629 | 647,991 | 859,299,736 | |
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 18,814,563 | 16,804,090,405 | 7,757,594 | 5,871,234,819 | 6,921,607 | 6,323,338,602 | 4,135,362 | 4,609,516,984 | |
前年 累計 |
17,276,517 | 15,660,838,547 | 8,194,796 | 6,245,690,108 | 5,209,149 | 4,948,286,918 | 3,872,572 | 4,466,861,521 | |
前年比 % |
108.91 | 107.31 | 94.67 | 94.01 | 132.88 | 127.79 | 106.79 | 103.20 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
