統計情報月報
2024年07月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
2月 | 2,096,553 | 2,436,598,553 | 895,547 | 881,037,963 | 733,784 | 854,532,631 | 467,222 | 701,027,959 | |
3月 | 2,312,913 | 2,789,988,172 | 952,905 | 1,003,265,517 | 723,313 | 852,755,066 | 636,695 | 933,967,589 | |
4月 | 3,163,491 | 3,117,479,414 | 1,086,607 | 1,072,958,555 | 1,555,750 | 1,269,468,221 | 521,134 | 775,052,638 | |
5月 | 3,658,216 | 3,646,284,778 | 1,074,940 | 997,994,680 | 2,047,161 | 1,901,773,427 | 536,115 | 746,516,671 | |
6月 | 2,705,859 | 2,648,656,497 | 913,869 | 857,891,611 | 1,320,963 | 1,094,736,351 | 471,027 | 696,028,535 | |
7月 | 3,196,399 | 3,739,318,841 | 791,742 | 883,212,746 | 1,776,838 | 1,847,340,271 | 627,819 | 1,008,765,824 | |
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 18,986,434 | 20,608,834,691 | 6,471,148 | 6,494,771,712 | 8,820,559 | 8,627,825,095 | 3,694,727 | 5,486,237,884 | |
前年 累計 |
17,591,364 | 18,607,992,963 | 6,410,581 | 6,433,334,126 | 7,639,223 | 7,050,186,479 | 3,541,560 | 5,124,472,358 | |
前年比 % |
107.94 | 110.76 | 100.95 | 100.96 | 115.47 | 122.38 | 104.33 | 107.06 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
