統計情報月報
2025年07月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
2月 | 2,439,592 | 2,582,664,294 | 683,858 | 789,815,481 | 1,246,782 | 1,068,430,344 | 508,952 | 724,418,469 | |
3月 | 2,923,491 | 3,016,794,872 | 847,306 | 961,933,567 | 1,565,222 | 1,270,015,933 | 510,963 | 784,845,372 | |
4月 | 2,824,505 | 3,133,417,656 | 891,793 | 983,553,843 | 1,390,127 | 1,417,282,238 | 542,585 | 732,581,575 | |
5月 | 3,027,707 | 3,164,714,468 | 982,649 | 1,036,833,127 | 1,438,210 | 1,287,307,740 | 606,848 | 840,573,601 | |
6月 | 3,698,788 | 3,444,926,783 | 918,590 | 897,130,234 | 2,211,098 | 1,696,808,961 | 569,100 | 850,987,588 | |
7月 | 2,594,377 | 3,344,109,285 | 719,308 | 838,526,602 | 1,243,827 | 1,503,802,267 | 631,242 | 1,001,780,416 | |
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 19,950,934 | 21,703,042,134 | 5,814,873 | 6,371,772,662 | 10,267,863 | 9,456,895,604 | 3,868,198 | 5,874,373,868 | |
前年 累計 |
18,986,434 | 20,608,834,691 | 6,471,148 | 6,494,771,712 | 8,820,559 | 8,627,825,095 | 3,694,727 | 5,486,237,884 | |
前年比 % |
105.08 | 105.31 | 89.86 | 98.11 | 116.41 | 109.61 | 104.70 | 107.08 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
