統計情報月報
2026年07月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,102,892 | 2,580,257,291 | 680,316 | 848,821,542 | 1,024,444 | 1,065,705,592 | 398,132 | 665,730,157 | |
| 2月 | 2,190,399 | 2,571,758,791 | 725,651 | 887,309,118 | 1,032,600 | 951,776,073 | 432,148 | 732,673,600 | |
| 3月 | 2,872,086 | 3,068,712,329 | 815,116 | 967,821,745 | 1,341,278 | 1,193,277,704 | 715,692 | 907,612,880 | |
| 4月 | 2,248,571 | 2,710,052,256 | 883,747 | 1,022,852,284 | 872,859 | 993,883,751 | 491,965 | 693,316,221 | |
| 5月 | 2,192,098 | 2,761,033,063 | 1,018,529 | 1,056,570,421 | 784,269 | 1,086,411,822 | 389,300 | 618,050,820 | |
| 6月 | 2,281,121 | 2,824,709,523 | 903,324 | 987,043,558 | 768,962 | 1,005,912,803 | 608,835 | 831,753,162 | |
| 7月 | 2,273,332 | 3,155,494,549 | 673,188 | 903,539,969 | 909,498 | 1,257,445,096 | 690,646 | 994,509,484 | |
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 16,160,499 | 19,672,017,802 | 5,699,871 | 6,673,958,637 | 6,733,910 | 7,554,412,841 | 3,726,718 | 5,443,646,324 | |
|
前年 累計 |
19,950,934 | 21,703,042,134 | 5,814,873 | 6,371,772,662 | 10,267,863 | 9,456,895,604 | 3,868,198 | 5,874,373,868 | |
|
前年比 % |
81.01 | 90.65 | 98.03 | 104.75 | 65.59 | 79.89 | 96.35 | 92.67 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
