統計情報月報
2022年08月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
2月 | 2,065,013 | 1,995,348,657 | 881,936 | 730,409,543 | 684,402 | 693,330,892 | 498,675 | 571,608,222 | |
3月 | 2,542,315 | 2,430,606,195 | 1,095,111 | 897,990,937 | 842,929 | 844,239,607 | 604,275 | 688,375,651 | |
4月 | 2,800,382 | 2,752,180,140 | 1,237,591 | 989,445,984 | 1,021,879 | 1,041,152,744 | 540,912 | 721,581,412 | |
5月 | 2,614,369 | 2,601,685,892 | 1,150,362 | 981,621,548 | 923,959 | 959,663,817 | 540,048 | 660,400,527 | |
6月 | 2,781,485 | 2,970,427,949 | 1,105,909 | 977,369,698 | 1,116,424 | 1,287,203,161 | 559,152 | 705,855,090 | |
7月 | 2,831,753 | 3,207,835,825 | 889,294 | 896,088,266 | 1,399,356 | 1,542,079,094 | 543,103 | 769,668,465 | |
8月 | 2,263,207 | 2,801,360,308 | 753,935 | 940,918,634 | 966,831 | 1,081,897,404 | 542,441 | 778,544,270 | |
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 20,198,769 | 21,210,475,824 | 8,059,134 | 7,232,897,788 | 7,798,940 | 8,476,503,485 | 4,340,695 | 5,501,074,551 | |
前年 累計 |
21,120,554 | 19,446,704,634 | 8,592,301 | 6,734,577,865 | 7,719,828 | 7,237,071,679 | 4,808,425 | 5,475,055,090 | |
前年比 % |
95.64 | 109.07 | 93.80 | 107.40 | 101.03 | 117.13 | 90.28 | 100.48 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
