統計情報月報
2024年08月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
2月 | 2,096,553 | 2,436,598,553 | 895,547 | 881,037,963 | 733,784 | 854,532,631 | 467,222 | 701,027,959 | |
3月 | 2,312,913 | 2,789,988,172 | 952,905 | 1,003,265,517 | 723,313 | 852,755,066 | 636,695 | 933,967,589 | |
4月 | 3,163,491 | 3,117,479,414 | 1,086,607 | 1,072,958,555 | 1,555,750 | 1,269,468,221 | 521,134 | 775,052,638 | |
5月 | 3,658,216 | 3,646,284,778 | 1,074,940 | 997,994,680 | 2,047,161 | 1,901,773,427 | 536,115 | 746,516,671 | |
6月 | 2,705,859 | 2,648,656,497 | 913,869 | 857,891,611 | 1,320,963 | 1,094,736,351 | 471,027 | 696,028,535 | |
7月 | 3,196,399 | 3,739,318,841 | 791,742 | 883,212,746 | 1,776,838 | 1,847,340,271 | 627,819 | 1,008,765,824 | |
8月 | 2,575,415 | 3,414,047,281 | 757,478 | 1,047,416,295 | 1,170,939 | 1,296,678,436 | 646,998 | 1,069,952,550 | |
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 21,561,849 | 24,022,881,972 | 7,228,626 | 7,542,188,007 | 9,991,498 | 9,924,503,531 | 4,341,725 | 6,556,190,434 | |
前年 累計 |
19,703,286 | 21,469,975,199 | 7,099,718 | 7,377,927,089 | 8,515,097 | 8,093,066,915 | 4,088,471 | 5,998,981,195 | |
前年比 % |
109.44 | 111.90 | 101.82 | 102.23 | 117.34 | 122.63 | 106.20 | 109.29 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
