統計情報月報
2025年08月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
| 2月 | 2,439,592 | 2,582,664,294 | 683,858 | 789,815,481 | 1,246,782 | 1,068,430,344 | 508,952 | 724,418,469 | |
| 3月 | 2,923,491 | 3,016,794,872 | 847,306 | 961,933,567 | 1,565,222 | 1,270,015,933 | 510,963 | 784,845,372 | |
| 4月 | 2,824,505 | 3,133,417,656 | 891,793 | 983,553,843 | 1,390,127 | 1,417,282,238 | 542,585 | 732,581,575 | |
| 5月 | 3,027,707 | 3,164,714,468 | 982,649 | 1,036,833,127 | 1,438,210 | 1,287,307,740 | 606,848 | 840,573,601 | |
| 6月 | 3,698,788 | 3,444,926,783 | 918,590 | 897,130,234 | 2,211,098 | 1,696,808,961 | 569,100 | 850,987,588 | |
| 7月 | 2,594,377 | 3,344,109,285 | 719,308 | 838,526,602 | 1,243,827 | 1,503,802,267 | 631,242 | 1,001,780,416 | |
| 8月 | 2,917,693 | 3,507,536,605 | 741,836 | 1,058,418,716 | 1,129,523 | 1,314,919,490 | 1,046,334 | 1,134,198,399 | |
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 22,868,627 | 25,210,578,739 | 6,556,709 | 7,430,191,378 | 11,397,386 | 10,771,815,094 | 4,914,532 | 7,008,572,267 | |
|
前年 累計 |
21,561,849 | 24,022,881,972 | 7,228,626 | 7,542,188,007 | 9,991,498 | 9,924,503,531 | 4,341,725 | 6,556,190,434 | |
|
前年比 % |
106.07 | 104.95 | 90.71 | 98.52 | 114.08 | 108.54 | 113.20 | 106.91 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
