統計情報月報
2026年08月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,102,892 | 2,580,257,291 | 680,316 | 848,821,542 | 1,024,444 | 1,065,705,592 | 398,132 | 665,730,157 | |
| 2月 | 2,190,399 | 2,571,758,791 | 725,651 | 887,309,118 | 1,032,600 | 951,776,073 | 432,148 | 732,673,600 | |
| 3月 | 2,872,086 | 3,068,712,329 | 815,116 | 967,821,745 | 1,341,278 | 1,193,277,704 | 715,692 | 907,612,880 | |
| 4月 | 2,248,571 | 2,710,052,256 | 883,747 | 1,022,852,284 | 872,859 | 993,883,751 | 491,965 | 693,316,221 | |
| 5月 | 2,192,098 | 2,761,033,063 | 1,018,529 | 1,056,570,421 | 784,269 | 1,086,411,822 | 389,300 | 618,050,820 | |
| 6月 | 2,281,121 | 2,824,709,523 | 903,324 | 987,043,558 | 768,962 | 1,005,912,803 | 608,835 | 831,753,162 | |
| 7月 | 2,273,332 | 3,155,494,549 | 673,188 | 903,539,969 | 909,498 | 1,257,445,096 | 690,646 | 994,509,484 | |
| 8月 | 1,868,351 | 2,934,932,700 | 623,870 | 1,046,702,858 | 775,876 | 1,096,763,088 | 468,605 | 791,466,754 | |
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 18,028,850 | 22,606,950,502 | 6,323,741 | 7,720,661,495 | 7,509,786 | 8,651,175,929 | 4,195,323 | 6,235,113,078 | |
|
前年 累計 |
22,868,627 | 25,210,578,739 | 6,556,709 | 7,430,191,378 | 11,397,386 | 10,771,815,094 | 4,914,532 | 7,008,572,267 | |
|
前年比 % |
78.84 | 89.68 | 96.45 | 103.91 | 65.90 | 80.32 | 85.37 | 88.97 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
