統計情報月報
2022年09月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
2月 | 2,065,013 | 1,995,348,657 | 881,936 | 730,409,543 | 684,402 | 693,330,892 | 498,675 | 571,608,222 | |
3月 | 2,542,315 | 2,430,606,195 | 1,095,111 | 897,990,937 | 842,929 | 844,239,607 | 604,275 | 688,375,651 | |
4月 | 2,800,382 | 2,752,180,140 | 1,237,591 | 989,445,984 | 1,021,879 | 1,041,152,744 | 540,912 | 721,581,412 | |
5月 | 2,614,369 | 2,601,685,892 | 1,150,362 | 981,621,548 | 923,959 | 959,663,817 | 540,048 | 660,400,527 | |
6月 | 2,781,485 | 2,970,427,949 | 1,105,909 | 977,369,698 | 1,116,424 | 1,287,203,161 | 559,152 | 705,855,090 | |
7月 | 2,831,753 | 3,207,835,825 | 889,294 | 896,088,266 | 1,399,356 | 1,542,079,094 | 543,103 | 769,668,465 | |
8月 | 2,263,207 | 2,801,360,308 | 753,935 | 940,918,634 | 966,831 | 1,081,897,404 | 542,441 | 778,544,270 | |
9月 | 2,618,502 | 2,921,431,577 | 948,769 | 997,287,107 | 1,085,632 | 1,146,858,299 | 584,101 | 777,286,171 | |
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 22,817,271 | 24,131,907,401 | 9,007,903 | 8,230,184,895 | 8,884,572 | 9,623,361,784 | 4,924,796 | 6,278,360,722 | |
前年 累計 |
23,846,984 | 22,026,558,864 | 9,685,348 | 7,654,902,149 | 8,854,232 | 8,297,541,208 | 5,307,404 | 6,074,115,507 | |
前年比 % |
95.69 | 109.56 | 93.01 | 107.52 | 100.35 | 115.98 | 92.80 | 103.37 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
