統計情報月報
2025年09月
水産物種別総取扱高表
			単位/数量:kg
			金額:円
			
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
| 2月 | 2,439,592 | 2,582,664,294 | 683,858 | 789,815,481 | 1,246,782 | 1,068,430,344 | 508,952 | 724,418,469 | |
| 3月 | 2,923,491 | 3,016,794,872 | 847,306 | 961,933,567 | 1,565,222 | 1,270,015,933 | 510,963 | 784,845,372 | |
| 4月 | 2,824,505 | 3,133,417,656 | 891,793 | 983,553,843 | 1,390,127 | 1,417,282,238 | 542,585 | 732,581,575 | |
| 5月 | 3,027,707 | 3,164,714,468 | 982,649 | 1,036,833,127 | 1,438,210 | 1,287,307,740 | 606,848 | 840,573,601 | |
| 6月 | 3,698,788 | 3,444,926,783 | 918,590 | 897,130,234 | 2,211,098 | 1,696,808,961 | 569,100 | 850,987,588 | |
| 7月 | 2,594,377 | 3,344,109,285 | 719,308 | 838,526,602 | 1,243,827 | 1,503,802,267 | 631,242 | 1,001,780,416 | |
| 8月 | 2,917,693 | 3,507,536,605 | 741,836 | 1,058,418,716 | 1,129,523 | 1,314,919,490 | 1,046,334 | 1,134,198,399 | |
| 9月 | 2,808,589 | 3,049,269,057 | 971,955 | 1,098,022,706 | 1,405,382 | 1,244,833,933 | 431,252 | 706,412,418 | |
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 25,677,216 | 28,259,847,796 | 7,528,664 | 8,528,214,084 | 12,802,768 | 12,016,649,027 | 5,345,784 | 7,714,984,685 | |
| 
前年 累計  | 
					24,377,013 | 26,893,169,646 | 8,093,552 | 8,517,183,669 | 11,460,445 | 11,103,869,100 | 4,823,016 | 7,272,116,877 | |
| 
前年比 %  | 
					105.34 | 105.09 | 93.03 | 100.13 | 111.72 | 108.23 | 110.84 | 106.09 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
