統計情報月報
2026年09月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,102,892 | 2,580,257,291 | 680,316 | 848,821,542 | 1,024,444 | 1,065,705,592 | 398,132 | 665,730,157 | |
| 2月 | 2,190,399 | 2,571,758,791 | 725,651 | 887,309,118 | 1,032,600 | 951,776,073 | 432,148 | 732,673,600 | |
| 3月 | 2,872,086 | 3,068,712,329 | 815,116 | 967,821,745 | 1,341,278 | 1,193,277,704 | 715,692 | 907,612,880 | |
| 4月 | 2,248,571 | 2,710,052,256 | 883,747 | 1,022,852,284 | 872,859 | 993,883,751 | 491,965 | 693,316,221 | |
| 5月 | 2,192,098 | 2,761,033,063 | 1,018,529 | 1,056,570,421 | 784,269 | 1,086,411,822 | 389,300 | 618,050,820 | |
| 6月 | 2,281,121 | 2,824,709,523 | 903,324 | 987,043,558 | 768,962 | 1,005,912,803 | 608,835 | 831,753,162 | |
| 7月 | 2,273,332 | 3,155,494,549 | 673,188 | 903,539,969 | 909,498 | 1,257,445,096 | 690,646 | 994,509,484 | |
| 8月 | 1,868,351 | 2,934,932,700 | 623,870 | 1,046,702,858 | 775,876 | 1,096,763,088 | 468,605 | 791,466,754 | |
| 9月 | 1,812,688 | 2,702,138,856 | 738,477 | 1,043,776,460 | 621,794 | 978,600,780 | 452,417 | 679,761,616 | |
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 19,841,538 | 25,309,089,358 | 7,062,218 | 8,764,437,955 | 8,131,580 | 9,629,776,709 | 4,647,740 | 6,914,874,694 | |
|
前年 累計 |
25,677,216 | 28,259,847,796 | 7,528,664 | 8,528,214,084 | 12,802,768 | 12,016,649,027 | 5,345,784 | 7,714,984,685 | |
|
前年比 % |
77.28 | 89.56 | 93.81 | 102.77 | 63.52 | 80.14 | 86.95 | 89.63 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
