統計情報月報
2023年10月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,154,561 | 2,405,076,698 | 774,272 | 813,241,287 | 869,370 | 916,195,153 | 510,919 | 675,640,258 | |
2月 | 2,078,005 | 2,300,180,544 | 883,289 | 864,561,026 | 732,811 | 766,920,982 | 461,905 | 668,698,536 | |
3月 | 2,478,152 | 2,683,223,807 | 1,007,013 | 945,195,953 | 922,548 | 940,899,163 | 548,591 | 797,128,691 | |
4月 | 2,287,501 | 2,567,645,519 | 928,431 | 944,083,550 | 868,933 | 908,585,607 | 490,137 | 714,976,362 | |
5月 | 2,545,186 | 2,809,776,473 | 1,026,780 | 1,015,993,138 | 989,115 | 1,061,812,372 | 529,291 | 731,970,963 | |
6月 | 2,832,726 | 2,674,751,045 | 978,268 | 940,786,415 | 1,359,650 | 1,021,271,231 | 494,808 | 712,693,399 | |
7月 | 3,215,233 | 3,167,338,877 | 812,528 | 909,472,757 | 1,896,796 | 1,434,501,971 | 505,909 | 823,364,149 | |
8月 | 2,111,922 | 2,861,982,236 | 689,137 | 944,592,963 | 875,874 | 1,042,880,436 | 546,911 | 874,508,837 | |
9月 | 2,324,224 | 2,647,591,589 | 896,325 | 1,023,151,651 | 896,795 | 826,601,084 | 531,104 | 797,838,854 | |
10月 | 2,626,224 | 3,152,477,503 | 1,082,869 | 1,243,809,994 | 1,020,607 | 1,161,494,781 | 522,748 | 747,172,728 | |
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 24,653,734 | 27,270,044,291 | 9,078,912 | 9,644,888,734 | 10,432,499 | 10,081,162,780 | 5,142,323 | 7,543,992,777 | |
前年 累計 |
25,516,470 | 27,086,061,847 | 10,140,857 | 9,475,724,822 | 9,931,382 | 10,651,940,159 | 5,444,231 | 6,958,396,866 | |
前年比 % |
96.62 | 100.68 | 89.53 | 101.79 | 105.05 | 94.65 | 94.46 | 108.42 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
