このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2024年10月

水産種別総取扱高表

単位/数量:kg
金額:円

区分 合計 生鮮 冷凍 塩干・その他加工品
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1月  1,853,003  2,230,508,436  755,538  798,410,640  662,750  807,219,128  434,715  624,878,668
2月  2,096,553  2,436,598,553  895,547  881,037,963  733,784  854,532,631  467,222  701,027,959
3月  2,312,913  2,789,988,172  952,905  1,003,265,517  723,313  852,755,066  636,695  933,967,589
4月  3,163,491  3,117,479,414  1,086,607  1,072,958,555  1,555,750  1,269,468,221  521,134  775,052,638
5月  3,658,216  3,646,284,778  1,074,940  997,994,680  2,047,161  1,901,773,427  536,115  746,516,671
6月  2,705,859  2,648,656,497  913,869  857,891,611  1,320,963  1,094,736,351  471,027  696,028,535
7月  3,196,399  3,739,318,841  791,742  883,212,746  1,776,838  1,847,340,271  627,819  1,008,765,824
8月  2,575,415  3,414,047,281  757,478  1,047,416,295  1,170,939  1,296,678,436  646,998  1,069,952,550
9月  2,815,164  2,870,287,674  864,926  974,995,662  1,468,947  1,179,365,569  481,291  715,926,443
10月  2,852,975  3,050,407,243  1,077,268  1,203,384,455  1,278,911  1,095,148,159  496,796  751,874,629
11月                
12月                
合計  27,229,988  29,943,576,889  9,170,820  9,720,568,124  12,739,356  12,199,017,259  5,319,812  8,023,991,506
前年
累計
 24,653,734  27,270,044,291  9,078,912  9,644,888,734  10,432,499  10,081,162,780  5,142,323  7,543,992,777
前年比
 110.45  109.81  101.02  100.79  122.12  121.01  103.46  106.37

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る