統計情報月報
2025年11月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
| 2月 | 2,439,592 | 2,582,664,294 | 683,858 | 789,815,481 | 1,246,782 | 1,068,430,344 | 508,952 | 724,418,469 | |
| 3月 | 2,923,491 | 3,016,794,872 | 847,306 | 961,933,567 | 1,565,222 | 1,270,015,933 | 510,963 | 784,845,372 | |
| 4月 | 2,824,505 | 3,133,417,656 | 891,793 | 983,553,843 | 1,390,127 | 1,417,282,238 | 542,585 | 732,581,575 | |
| 5月 | 3,027,707 | 3,164,714,468 | 982,649 | 1,036,833,127 | 1,438,210 | 1,287,307,740 | 606,848 | 840,573,601 | |
| 6月 | 3,698,788 | 3,444,926,783 | 918,590 | 897,130,234 | 2,211,098 | 1,696,808,961 | 569,100 | 850,987,588 | |
| 7月 | 2,594,377 | 3,344,109,285 | 719,308 | 838,526,602 | 1,243,827 | 1,503,802,267 | 631,242 | 1,001,780,416 | |
| 8月 | 2,917,693 | 3,507,536,605 | 741,836 | 1,058,418,716 | 1,129,523 | 1,314,919,490 | 1,046,334 | 1,134,198,399 | |
| 9月 | 2,808,589 | 3,049,269,057 | 971,955 | 1,098,022,706 | 1,405,382 | 1,244,833,933 | 431,252 | 706,412,418 | |
| 10月 | 3,177,266 | 3,491,209,942 | 931,166 | 1,114,599,986 | 1,602,246 | 1,417,120,599 | 643,854 | 959,489,357 | |
| 11月 | 2,545,313 | 3,128,307,511 | 874,511 | 1,079,824,865 | 899,138 | 1,009,750,916 | 771,664 | 1,038,731,730 | |
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 31,399,795 | 34,879,365,249 | 9,334,341 | 10,722,638,935 | 15,304,152 | 14,443,520,542 | 6,761,302 | 9,713,205,772 | |
|
前年 累計 |
30,152,691 | 33,395,386,371 | 10,179,313 | 10,894,965,626 | 14,057,762 | 13,575,261,773 | 5,915,616 | 8,925,158,972 | |
|
前年比 % |
104.14 | 104.45 | 91.70 | 98.42 | 108.87 | 106.40 | 114.30 | 108.83 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
