このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2023年12月

水産種別総取扱高表

単位/数量:kg
金額:円

区分 合計 生鮮 冷凍 塩干・その他加工品
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1月  2,154,561  2,405,076,698  774,272  813,241,287  869,370  916,195,153  510,919  675,640,258
2月  2,078,005  2,300,180,544  883,289  864,561,026  732,811  766,920,982  461,905  668,698,536
3月  2,478,152  2,683,223,807  1,007,013  945,195,953  922,548  940,899,163  548,591  797,128,691
4月  2,287,501  2,567,645,519  928,431  944,083,550  868,933  908,585,607  490,137  714,976,362
5月  2,545,186  2,809,776,473  1,026,780  1,015,993,138  989,115  1,061,812,372  529,291  731,970,963
6月  2,832,726  2,674,751,045  978,268  940,786,415  1,359,650  1,021,271,231  494,808  712,693,399
7月  3,215,233  3,167,338,877  812,528  909,472,757  1,896,796  1,434,501,971  505,909  823,364,149
8月  2,111,922  2,861,982,236  689,137  944,592,963  875,874  1,042,880,436  546,911  874,508,837
9月  2,324,224  2,647,591,589  896,325  1,023,151,651  896,795  826,601,084  531,104  797,838,854
10月  2,626,224  3,152,477,503  1,082,869  1,243,809,994  1,020,607  1,161,494,781  522,748  747,172,728
11月  2,984,981  3,362,873,631  965,963  1,137,582,168  1,466,041  1,403,796,673  552,977  821,494,790
12月  3,252,845  4,932,988,591  1,087,097  1,540,648,891  1,483,113  2,104,648,838  682,635  1,287,690,862
合計  30,891,560  35,565,906,513  11,131,972  12,323,119,793  13,381,653  13,589,608,291  6,377,935  9,653,178,429
前年
累計
 30,916,896  34,708,853,802  12,237,383  12,065,666,634  11,940,299  13,637,156,340  6,739,214  9,006,030,828
前年比
 99.92  102.47  90.97  102.14  112.08  99.66  94.64  107.19

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る