このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年02月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  和歌山  477,867  30.5  134,804,415  24.0  普通温州みかん
 2  青森  192,512  12.3  67,005,070  11.9  ふじリンゴ
 3  フィリピン  171,906  11.0  30,728,726  5.5  バナナ,パインアップル
 4  熊本  93,629  6.0  31,840,560  5.7  しらぬひ,その他中晩生柑橘,ぶんたん,夏柑類
 5  佐賀  92,424  5.9  27,761,460  4.9  普通温州みかん,しらぬひ
 6  愛媛  86,651  5.5  26,925,680  4.8  伊予柑,その他中晩生柑橘,キウィフルーツ
 7  静岡  85,625  5.5  27,416,255  4.9  普通温州みかん,その他中晩生柑橘
 8  愛知  68,301  4.4  58,239,190  10.4  その他中晩生柑橘,章姫いちご
 9  エクアドル  55,563  3.5  9,481,769  1.7  バナナ
 10  長崎  51,493  3.3  29,455,454  5.2  ぽんかん,普通温州みかん,ゆめのかいちご,その他中晩生柑橘
 11  新潟  35,970  2.3  54,139,445  9.6  越後姫いちご,新興なし
 12  メキシコ  26,413  1.7  9,094,904  1.6  バナナ,アボガド
 13  アメリカ  21,684  1.4  8,161,619  1.5  レモン,ネーブルオレンジ,その他熱帯性及び亜熱帯性果実
 14  福岡  21,595  1.4  9,439,500  1.7  しらぬひ,その他中晩生柑橘,キウィフルーツ
 15  鹿児島  19,469  1.2  5,293,200  0.9  夏柑類
 16  岩手  11,960  0.8  3,064,900  0.5  ふじリンゴ
 17  高知  10,044  0.6  4,880,933  0.9  ぶんたん,アールスメロン,レモン,その他の果実,しらぬひ
 18  長野  8,082  0.5  3,082,400  0.5  ふじリンゴ
 19  栃木  7,722  0.5  8,971,620  1.6  とちおとめ苺
 20  ベトナム  7,365  0.5  1,412,372  0.3  バナナ
その他  20,350  1.2  10,847,077  1.9  
合計  1,566,625  100.0  562,046,549  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る