統計情報月報
2022年08月
果実産地別取扱高順位表
順位 | 産地 | 数量(kg) | 比率(%) | 金額(円) | 比率(%) | 主要品目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 1,166,201 | 56.5 | 507,094,200 | 59.5 | 幸水なし,すいか,こだま西瓜,なつっこ,川中島白桃 |
2 | フィリピン | 221,893 | 10.7 | 43,268,276 | 5.1 | バナナ,パインアップル |
3 | 青森 | 161,537 | 7.8 | 37,575,140 | 4.4 | すいか,つがるリンゴ,ジョナゴールド |
4 | 山形 | 143,762 | 7.0 | 69,032,778 | 8.1 | デラウェア,すいか,すもも,あかつき桃 |
5 | 山梨 | 70,731 | 3.4 | 66,476,980 | 7.8 | 幸水なし,種なし巨峰,川中島白桃,すもも,なつっこ |
6 | エクアドル | 62,371 | 3.0 | 12,412,826 | 1.5 | バナナ |
7 | ニュージーランド | 32,401 | 1.6 | 17,865,366 | 2.1 | キウィフルーツ |
8 | 南アフリカ | 28,746 | 1.4 | 5,896,295 | 0.7 | グレープフルーツ,バレンシァオレンジ |
9 | 茨城 | 26,544 | 1.3 | 15,070,790 | 1.8 | アールスメロン,幸水なし,デリシィ・メロン |
10 | チリ | 25,004 | 1.2 | 9,429,426 | 1.1 | レモン |
11 | 長崎 | 21,768 | 1.1 | 5,967,902 | 0.7 | その他中晩生柑橘,その他の果実,すいか,川中島白桃 |
12 | 愛知 | 20,645 | 1.0 | 16,569,610 | 1.9 | ハウスみかん |
13 | メキシコ | 16,587 | 0.8 | 4,639,056 | 0.5 | バナナ |
14 | オーストラリア | 14,484 | 0.7 | 4,759,826 | 0.6 | ネーブルオレンジ |
15 | 長野 | 10,540 | 0.5 | 4,114,680 | 0.5 | つがるリンゴ,シナノリップ,早生りんご |
16 | ペルー | 8,745 | 0.4 | 5,728,712 | 0.7 | アボガド |
17 | 熊本 | 7,513 | 0.4 | 4,630,620 | 0.5 | 幸水なし |
18 | 和歌山 | 6,207 | 0.3 | 3,358,882 | 0.4 | 川中島白桃 |
19 | アメリカ | 5,627 | 0.3 | 8,288,691 | 1.0 | いちご,バレンシァオレンジ,レモン,ネーブルオレンジ |
20 | 静岡 | 4,420 | 0.2 | 3,733,500 | 0.4 | アールスメロン |
その他 | 8,741 | 0.4 | 6,702,144 | 0.7 | ||
合計 | 2,064,467 | 100.0 | 852,615,700 | 100.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
