このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年12月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  和歌山  1,479,145  50.9  318,075,660  36.4  早生温州みかん,普通温州みかん,中生温州みかん
 2  新潟  582,945  20.1  230,328,699  26.4  ル・レクチェ梨,平核無かき,新興なし
 3  フィリピン  218,816  7.5  42,000,825  4.8  バナナ,パインアップル
 4  青森  94,036  3.2  32,216,090  3.7  ふじリンゴ,王林りんご
 5  熊本  83,252  2.9  25,447,610  2.9  早生温州みかん,中生温州みかん,しらぬひ,レモン,普通温州みかん
 6  長野  71,628  2.5  21,846,950  2.5  ふじリンゴ
 7  山形  48,942  1.7  9,887,950  1.1  ふじリンゴ,キウィフルーツ
 8  エクアドル  44,843  1.5  10,020,127  1.1  バナナ
 9  山梨  34,741  1.2  7,448,310  0.9  富有がき,その他柿
 10  静岡  29,381  1.0  11,855,470  1.4  普通温州みかん,早生温州みかん,アールスメロン
 11  長崎  27,832  1.0  36,741,400  4.2  ゆめのかいちご,しらぬひ,その他中晩生柑橘,早生温州みかん,中生温州みかん
 12  メキシコ  26,424  0.9  10,921,595  1.3  バナナ,アボガド
 13  愛知  25,394  0.9  50,045,965  5.7  章姫いちご,紅ほっぺ
 14  佐賀  24,634  0.8  7,492,860  0.9  普通温州みかん,中生温州みかん,伊予柑,青なし
 15  愛媛  16,240  0.6  6,778,520  0.8  その他中晩生柑橘
 16  高知  14,509  0.5  9,782,100  1.1  すいか,アールスメロン
 17  チリ  12,507  0.4  3,998,411  0.5  レモン
 18  ニュージーランド  12,021  0.4  7,029,560  0.8  キウィフルーツ
 19  アメリカ  11,153  0.4  6,262,260  0.7  レモン,その他熱帯性及び亜熱帯性果実,ぶどう
 20  オーストラリア  10,402  0.4  2,769,241  0.3  ネーブルオレンジ
その他  37,081  1.2  22,666,358  2.5  
合計  2,905,926  100.0  873,615,961  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る