このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年12月

生鮮産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  242,944  24.2  202,478,145  13.9  たら,白子,魚卵,なめたかれい,まがれい
 2  宮城  86,102  8.6  76,237,111  5.2  やりいか,その他ぶり,わかめ,ぶり,かき
 3  青森  81,210  8.1  88,077,705  6.1  たら,あきあじ,あんこう,ひらめ,魚卵
 4  新潟  59,158  5.9  85,170,079  5.9  その他ぶり,ぶり,かき,あまえび,さば
 5  岩手  52,608  5.2  36,422,057  2.5  ぶり,その他ぶり,やりいか,さば,こんぶ
 6  愛媛  46,511  4.6  110,853,716  7.6  まだい(養殖),はまち(養殖)
 7  鳥取  34,468  3.4  36,451,363  2.5  ぶり,ばい,あじ,その他ぶり
 8  島根  31,676  3.2  86,760,912  6.0  まぐろ,しじみ・その他まるすだれがい,あじ
 9  静岡  24,815  2.5  36,406,586  2.5  まぐろ,かつお,まだい(養殖)
 10  千葉  23,096  2.3  23,506,140  1.6  ぶり,その他ぶり,あさり・はまぐり,きんめだい,まぐろ
 11  ノルウェー  22,540  2.2  70,438,965  4.8  アトランティック・サーモン,ます
 12  富山  21,976  2.2  13,720,422  0.9  あじ,さば,かます,ぶり
 13  山形  20,483  2.0  20,824,012  1.4  まだい,その他ぶり,あきあじ,その他たい,さけ
 14  三重  20,421  2.0  40,524,472  2.8  はまち(養殖),まだい(養殖),まぐろ
 15  台湾  19,502  1.9  38,318,371  2.6  まぐろ
 16  熊本  15,809  1.6  31,710,995  2.2  まだい(養殖),はまち(養殖)
 17  神奈川  15,254  1.5  14,047,927  1.0  すずき,まぐろ
 18  福島  12,681  1.3  13,480,406  0.9  ひらめ,ばかがい,その他たい,まだい,まがれい
 19  鹿児島  12,367  1.2  30,390,933  2.1  その他ぶり類,まぐろ,はまち(養殖)
 20  石川  11,931  1.2  15,122,901  1.0  ぶり,にぎす,ずわいがに,あまえび
その他  149,057  14.9  381,451,711  26.5  
合計  1,004,609  100.0  1,452,394,929  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る