このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2023年02月

生鮮産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  188,716  21.4  99,970,283  11.6  たら,その他にしん・いわし類,あかかれい,ます,ほたてがい
 2  新潟  107,329  12.2  82,737,774  9.6  たら,いなだ,かき,ぶり,ずわいがに
 3  石川  79,873  9.0  48,827,654  5.6  ぶり,あかかれい,にぎす,いわし,その他ぶり
 4  宮城  62,007  7.0  48,814,904  5.6  わかめ,やりいか,その他海藻,いわし,たら
 5  青森  58,698  6.6  45,439,847  5.3  たら,ほたてがい,あんこう,魚卵,なめたかれい
 6  千葉  46,504  5.3  39,314,685  4.5  いわし,やりいか,その他ぶり,いなだ,ぶり
 7  鳥取  35,281  4.0  24,457,303  2.8  いなだ,ぶり,ばい,あじ,いわし
 8  静岡  25,803  2.9  31,839,185  3.7  かつお,まぐろ,さば,まだい(養殖)
 9  台湾  20,689  2.3  40,595,381  4.7  まぐろ
 10  富山  20,320  2.3  11,928,292  1.4  さば,その他いか
 11  岩手  19,714  2.2  17,368,891  2.0  かき,やりいか,たら,こんぶ,いわし
 12  愛媛  19,377  2.2  33,085,527  3.8  まだい(養殖),その他ぶり
 13  三重  17,058  1.9  28,937,422  3.3  その他ぶり,ぶり,まだい(養殖)
 14  ロシア  14,231  1.6  12,481,030  1.4  たら
 15  兵庫  13,580  1.5  15,668,526  1.8  かき,その他いか
 16  山形  12,317  1.4  12,099,080  1.4  まだい,あまえび,たら,あかいか,あじ
 17  カナダ  10,673  1.2  15,458,715  1.8  まぐろ,かつお
 18  ノルウェー  10,629  1.2  31,099,424  3.6  ます,アトランティック・サーモン
 19  秋田  10,447  1.2  11,968,717  1.4  めばる,さめ,あまえび,たこ,やりいか
 20  長崎  9,678  1.1  23,067,769  2.7  まぐろ,ぶり,あじ,むつ,その他ぶり
その他  100,367  11.5  189,400,617  22.0  
合計  883,291  100.0  864,561,026  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る