このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2024年01月

生鮮産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  177,113  23.4  119,104,856  14.9  たら,魚卵,あかかれい,白子,ます
 2  青森  81,731  10.8  75,274,759  9.4  たら,やりいか,ひらめ,その他にしん・いわし類,そい
 3  新潟  67,619  8.9  59,806,588  7.5  ぶり,その他ぶり,かき,さば,あじ
 4  宮城  60,162  8.0  43,483,090  5.4  わかめ,やりいか,いわし,さば,ぶり
 5  石川  33,383  4.4  30,182,912  3.8  ぶり,あかかれい,ずわいがに,その他ぶり,あまえび
 6  岩手  33,094  4.4  26,477,344  3.3  やりいか,いわし,かき,たら,こんぶ
 7  鳥取  27,917  3.7  23,384,188  2.9  ぶり,あじ,ばい,その他ぶり
 8  愛媛  23,916  3.2  37,027,734  4.6  はまち(養殖),まだい(養殖)
 9  三重  21,948  2.9  22,703,537  2.8  はまち(養殖),さば,まだい(養殖),ぶり
 10  鹿児島  19,654  2.6  25,971,341  3.3  まぐろ,はまち(養殖),その他ぶり類
 11  富山  18,231  2.4  12,185,967  1.5  その他ぶり,ぶり
 12  山形  16,946  2.2  13,615,238  1.7  まだい,たら,にぎす,あまえび,あかいか
 13  静岡  16,651  2.2  22,803,190  2.9  まぐろ,かつお,まだい(養殖)
 14  台湾  15,993  2.1  32,235,053  4.0  まぐろ
 15  千葉  12,590  1.7  13,517,850  1.7  いわし,さば,あさり・はまぐり,かます,まぐろ
 16  秋田  11,392  1.5  9,179,212  1.1  あじ,たら,いわし,たこ,わかさぎ
 17  ロシア  8,494  1.1  16,501,660  2.1  たら
 18  福井  8,064  1.1  11,899,600  1.5  あまえび,ぶり
 19  中国  7,269  1.0  8,769,590  1.1  あさり・はまぐり,まぐろ,あんこう
 20  島根  6,922  0.9  5,784,709  0.7  しじみ・その他まるすだれがい,すずき,ぶり,その他ぶり,その他魚類
その他  86,452  11.5  188,502,222  23.8  
合計  755,541  100.0  798,410,640  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る