市況状況日報
〔青果:野菜〕 販売結果(2026/11/14)
| 品目 | 取引区分 | 主要産地 | 数量合計 (kg) | 量目 (kg) | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | せり | 新潟 | 466 | 10.00 | 540 | −−− | 432 |
| 相対 | 新潟 | 15,890 | 10.00 | 1,404 | 1,080 | 1,026 | |
| 合計 | 16,356 | ||||||
| かぶ | 相対 | 埼玉 | 640 | 1.00 | 172 | 140 | 129 |
| 合計 | 640 | ||||||
| にんじん | せり | 新潟 | 100 | 10.00 | −−− | 1,404 | −−− |
| 相対 | 新潟 | 16,165 | 10.00 | 2,160 | 1,404 | 864 | |
| 合計 | 16,265 | ||||||
| ごぼう | せり | 新潟 | 58 | 2.00 | 756 | −−− | 648 |
| 相対 | 新潟 | 494 | 2.00 | 1,296 | −−− | 756 | |
| 合計 | 552 | ||||||
| れんこん | せり | 新潟 | 10 | 2.00 | −−− | 324 | −−− |
| 相対 | 新潟 | 1,268 | 4.00 | 2,376 | 2,160 | 2,052 | |
| 合計 | 1,278 | ||||||
| くわい | 相対 | 広島 | 120 | 4.00 | 16,200 | 9,180 | 4,536 |
| 合計 | 120 | ||||||
| はくさい | せり | 新潟 | 765 | 15.00 | 1,296 | −−− | 1,188 |
| 相対 | 茨城 | 19,048 | 13.00 | 1,188 | 1,080 | 864 | |
| 合計 | 19,813 | ||||||
| 京菜 | 相対 | 茨城 | 292 | 0.20 | 129 | 91 | 75 |
※税込
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
