市況状況日報
〔水産物:塩干・その他加工品〕 販売結果(2026/11/14)
| 品目 | 取引区分 | 主要産地 | 数量合計 (kg) | 量目 (kg) | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ | 相対 | 台湾 | 9.3 | 1.00 | 3,744 | −−− | 2,005 |
| 合計 | 9.3 | ||||||
| ぎんざけ | 相対 | チリ | 1,071.9 | 1.00 | 2,268 | 1,458 | 432 |
| 合計 | 1,071.9 | ||||||
| アトランティック・サーモン | 相対 | ノルウェー | 157 | 1.00 | 3,625 | −−− | 1,922 |
| 合計 | 157 | ||||||
| あきあじ | 相対 | 北海道 | 137.7 | 1.00 | 3,329 | 2,484 | 1,944 |
| 合計 | 137.7 | ||||||
| べにざけ | 相対 | ロシア | 20 | 1.00 | −−− | 2,970 | −−− |
| 合計 | 20 | ||||||
| ます | 相対 | チリ | 48 | 1.00 | 3,564 | −−− | 1,134 |
| 合計 | 48 | ||||||
| いわし | 相対 | 茨城 | 286.27 | 1.00 | 10,260 | 1,944 | 1,034 |
| 合計 | 286.27 | ||||||
| このしろ | 相対 | 愛知 | 1.68 | 1.00 | 2,376 | −−− | 2,220 |
| 合計 | 1.68 | ||||||
| あじ | 相対 | 静岡 | 334 | 1.00 | 4,752 | 1,042 | 980 |
| 合計 | 334 | ||||||
| さば | 相対 | 青森 | 41.81 | 1.00 | 3,078 | 2,399 | 1,696 |
| 合計 | 41.81 |
※税込
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
