物品契約結果
			
				13084件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 22004309 | 
						令和4年度第4四半期 粉体処理剤(アッシュクリーンP-110 | 
						循環社会推進課亀田清 | 
						(株)三京 | 
						2022/11/30 | 
						             195.0000 | 
						             214.5000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 22004228 | 
						カーテン | 
						西特別支援学校 | 
						(有)いわふち商事 | 
						2022/11/30 | 
						         154,000.0000 | 
						         169,400.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					2613件-2614件 ⁄ 13084件中