物品契約結果
			
				13085件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 22003381 | 
						除雪機械修繕 | 
						西蒲区建設課 | 
						コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー | 
						2022/09/22 | 
						         535,942.0000 | 
						         589,536.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 22003380 | 
						除雪機械修繕 | 
						西蒲区建設課 | 
						コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー | 
						2022/09/22 | 
						         584,326.0000 | 
						         642,758.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					2795件-2796件 ⁄ 13085件中