物品契約結果情報検索

物品契約結果

12680件該当しました。

執行伺番号 件名 発注課 業者名 入札日 落札金額
(税抜:円)
契約金額
(税込:円)
契約方法 PDF
20004358 加湿器 亀田西中学校 (有)ナガイ商店 2020/11/12 319,000.0000 350,900.0000 見積り合せ
20004315 凍結防止剤購入(塩化ナトリウム25kg袋・市道) 北区建設課 近藤産業(株) 新潟営業所 2020/11/11 750.0000 825.0000 指名競争入札(通常)
20004314 凍結防止剤購入(塩化ナトリウム1tパック・市道) 北区建設課 (株)カンエツ 2020/11/11 15,700.0000 17,270.0000 指名競争入札(通常)
20004313 凍結防止剤購入(塩化ナトリウム1tパック・国県道) 北区建設課 近藤産業(株) 新潟営業所 2020/11/11 14,650.0000 16,115.0000 指名競争入札(通常)
20004384 ジェットヒーター・ミラーシート 白根北中学校 (有)河野商店 2020/11/11 359,500.0000 395,450.0000 見積り合せ
20004385 食肉センター金属検出機購入 食と花の推進課 (株)システムスクエア 2020/11/11 7,917,000.0000 8,708,700.0000 一者随意契約
20004338 フライトチェーン(脱水汚泥コンベヤ1用)一式 循環社会推進課巻清掃 クボタ環境サービス(株) 2020/11/10 4,350,000.0000 4,785,000.0000 一者随意契約
20004359 タブレット端末等購入 総合教育センター 東京コンピュータサービス(株) 新潟支店 2020/11/10 906,000.0000 996,600.0000 見積り合せ
20004302 ユニット砂場 西蒲区健康福祉課 ひかりのくに(株) 新潟営業所 2020/11/10 294,547.0000 324,001.0000 見積り合せ
20004312 玩具殺菌保管庫 西蒲区健康福祉課 タニコー(株) 新潟営業所 2020/11/10 1,750,000.0000 1,925,000.0000 指名競争入札(通常)
20004416 使い捨て手袋 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/11/09 1,800,000.0000 1,980,000.0000 一者随意契約
20004392 統計グラフ新潟市2021(日本語版・英語版) 総務部総務課 (株)博進堂 2020/11/09 915,000.0000 1,006,500.0000 見積り合せ
20004357 災害備蓄物資「アルミブランケット(ファーストエイドシート)」 防災課 (株)エヌエスケイ 2020/11/09 6,960,000.0000 7,656,000.0000 指名競争入札(通常)
20004383 第53回新潟市統計書(令和2年度版) 総務部総務課 (有)東京プリント社 2020/11/09 588,000.0000 646,800.0000 見積り合せ
20004497 新潟市・佐渡市共通商品券 こども政策課 協同組合NICE新潟 2020/11/09 37,223,725.0000 37,241,097.0000 一者随意契約
20004274 プロジェクター 南浜中学校 (株)金泉堂 2020/11/09 360,000.0000 396,000.0000 見積り合せ
20004404 サーマルAIカメラ 東区総務課 クロスウィルメディカル(株) 2020/11/09 368,000.0000 404,800.0000 見積り合せ
20004378 災害備蓄物資「アルミブランケット(静音)」 防災課 三協商事(株) 2020/11/09 3,510,000.0000 3,861,000.0000 指名競争入札(通常)
20003786 Apple TV HD 鳥屋野小学校 (株)六華文庫 2020/11/09 552,600.0000 607,860.0000 見積り合せ
20004380 スチーム式加湿器 明鏡高等学校 (株)永喜多電気商会 2020/11/09 191,680.0000 210,848.0000 見積り合せ
20004090 Apple TV HD 紫竹山小学校 (株)六華文庫 2020/11/09 307,000.0000 337,700.0000 見積り合せ
20004353 西区役所健康センター棟1階個別相談ブース用パネルスクリーンの 西区総務課 (株)ビジネスパートナー・コア 2020/11/09 981,000.0000 1,079,100.0000 見積り合せ
20004399 住民基本台帳ネットワークシステム用端末機器等 市民生活課 富士通(株) 新潟支社 2020/11/06 2,800,000.0000 3,080,000.0000 指名競争入札(通常)
20004319 新成人応援事業「アキハスムエール」オリジナルハンドタオル 新津地区公民館 (株)ことりや 2020/11/06 186,750.0000 205,425.0000 見積り合せ
20004242 タイムレコーダー・タイムレコーダー用ICカード 中央区健康福祉課 (株)ロングライフ 2020/11/05 1,384,000.0000 1,522,400.0000 指名競争入札(通常)
20004248 保護メガネ 消防局警防課 ミドリ安全新潟(株) 2020/11/05 3,230,500.0000 3,553,550.0000 指名競争入札(通常)
20004251 使い捨て式防塵マスク 消防局警防課 ミドリ安全新潟(株) 2020/11/05 1,261,000.0000 1,387,100.0000 指名競争入札(通常)
20004114 プロジェクター・プロジェクタースクリーン 木戸中学校 (株)日青堂 2020/11/05 606,000.0000 666,600.0000 見積り合せ
20004290 災害備蓄物資「サージカルマスク」 防災課 (株)島倉工業所 2020/11/05 606,400.0000 667,040.0000 見積り合せ
20004199 拡大機 和納小学校 稲村文具 2020/11/05 316,800.0000 348,480.0000 見積り合せ
20004342 除菌用アルコール製剤 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/11/04 5,680,000.0000 6,134,400.0000 一者随意契約
20004273 償却資産申告ハガキ(圧着ハガキ)および個人情報保護シール 市税事務所資産税課 (株)第一印刷所 2020/11/04 765,000.0000 841,500.0000 見積り合せ
20004155 償却資産申告書種類別明細書(減少資産用・訂正連絡用及び増加資 市税事務所資産税課 (株)ハイングラフ 2020/11/04 618,900.0000 680,790.0000 見積り合せ
20004228 ホルン 学務課 牛膓楽器店 2020/11/04 259,000.0000 284,900.0000 見積り合せ
20004345 手指用アルコール 学校支援課 (株)ハマキン 2020/11/04 217,530.0000 239,283.0000 見積り合せ
20004324 地域教育コーディネーター用端末(市立高等学校用) 地域教育推進課 (株)NS・コンピュータサービス 2020/11/04 202,400.0000 222,640.0000 見積り合せ
20004330 小中学校入学予定者への入学通知(はがき) 学務課 (株)第一印刷所 2020/11/02 605,000.0000 665,500.0000 一者随意契約
20004310 使い捨て手袋 保育課 オフィス(株) 2020/11/02 7,800,000.0000 8,580,000.0000 一者随意契約
20004296 災害備蓄物資「段ボールベッド」の購入 防災課 (株)エヌエスケイ 2020/11/02 4,950,000.0000 5,445,000.0000 指名競争入札(通常)
20004430 新潟市・佐渡市共通商品券 こども政策課 協同組合NICE新潟 2020/11/02 28,090,820.0000 28,103,902.0000 一者随意契約
20004237 除雪計画路線図印刷 西蒲区建設課 西蒲中央印刷(株) 2020/10/30 160,160.0000 176,176.0000 見積り合せ
20004227 バスクラリネット 学務課 牛膓楽器店 2020/10/30 211,000.0000 232,100.0000 見積り合せ
20004206 電気炉 下水道管理センター 島津サイエンス東日本(株) 新潟支店 2020/10/30 330,000.0000 363,000.0000 見積り合せ
20004231 クラリネット 学務課 牛膓楽器店 2020/10/30 204,000.0000 224,400.0000 見積り合せ
20004088 球根皮剥機 他 保健給食課 新潟調理機器(株) 2020/10/29 2,600,000.0000 2,860,000.0000 指名競争入札(通常)
20004294 令和2年度 新潟市国民健康保険料決定・変更納入通知書(KFW 保険年金課 (株)第一印刷所 2020/10/29 624,000.0000 686,400.0000 一者随意契約
20004149 サーマルカメラ 雇用政策課 (株)横場精良堂 2020/10/29 790,000.0000 869,000.0000 見積り合せ
20004218 陸上競技場フィールド競技用光波距離測定装置及び制限時間告知器 スポーツ振興課 (有)イトウスポーツ 2020/10/29 6,640,000.0000 7,304,000.0000 指名競争入札(通常)
20003972 アイソレーションガウン 介護保険課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/28 810,000.0000 891,000.0000 指名競争入札(通常)
20004235 学校給食用食器 保健給食課 日本調理機(株) 新潟営業所 2020/10/28 489,000.0000 537,900.0000 見積り合せ
20003977 フェイスシールド 介護保険課 (株)ハマキン 2020/10/28 486,000.0000 534,600.0000 見積り合せ
20003974 防護服 介護保険課 ミドリ安全新潟(株) 2020/10/28 1,252,800.0000 1,378,080.0000 指名競争入札(通常)
20004080 潟東小学校移転改築校 図工室備品 施設課 (有)佐藤文具 2020/10/28 1,032,000.0000 1,135,200.0000 見積り合せ
20003971 N95マスク 介護保険課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/28 198,000.0000 217,800.0000 見積り合せ
20004239 記章 秘書課 萬国徽章 2020/10/27 623,700.0000 686,070.0000 一者随意契約
20004240 新潟漆器 朧銀塗花器 秘書課 新潟漆器(株) 2020/10/27 495,000.0000 544,500.0000 一者随意契約
20004112 ガステーブル(岡方第二小学校) 保健給食課 (有)田中工業 2020/10/27 147,000.0000 161,700.0000 見積り合せ
20004167 亀田斎場火葬炉用燃料(灯油) 11月 江南区区民生活課 越後プロパン(株) 2020/10/27 285,000.0000 313,500.0000 見積り合せ
20004057 移動式L型球根受け台 他 保健給食課 サカタ調理機(株) 2020/10/26 2,650,000.0000 2,915,000.0000 指名競争入札(通常)
20004162 除雪機械修繕 西蒲区建設課 (株)日の出自動車 2020/10/26 475,970.0000 523,567.0000 一者随意契約
20004164 除雪機械修繕 西蒲区建設課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2020/10/26 638,802.0000 702,682.0000 一者随意契約
20004163 除雪機械修繕 西蒲区建設課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2020/10/26 393,358.0000 432,693.0000 一者随意契約
20003889 児童用机・椅子 新津第二小学校 (有)笹川文具店 2020/10/26 151,800.0000 166,980.0000 見積り合せ
20004135 両リュック・ピラミッド型バッグ 中央区総務課 (株)ヨシカワ 2020/10/23 185,000.0000 203,500.0000 見積り合せ
20004176 校内LAN用スイッチングハブ、RJ45中継(延長)コネクタ 学務課 (株)NS・コンピュータサービス 2020/10/22 547,600.0000 602,360.0000 見積り合せ
20004070 西蒲区自治協議会提案事業における「シニア向けノート」デザイン 西蒲区地域総務課 (株)ハイングラフ 2020/10/22 162,000.0000 178,200.0000 見積り合せ
20004181 無線LAN管理システム 学務課 東京コンピュータサービス(株) 新潟支店 2020/10/22 670,000.0000 737,000.0000 見積り合せ
20004130 手指消毒用アルコール 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/22 6,453,900.0000 7,099,290.0000 指名競争入札(通常)
20004034 大人用使い捨てマスク 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/22 5,706,624.0000 6,277,286.0000 指名競争入札(通常)
20004104 消防艇「にほんかい」上架整備 消防局総務課 東和造船(株) 2020/10/22 4,540,000.0000 4,994,000.0000 一者随意契約
20004042 灯油11月分 10,000リットル 循環社会推進課巻清掃 宏商物産(株) 2020/10/22 491,000.0000 540,100.0000 見積り合せ
20004032 小学校デジタル教科書指導者用 国語 東中野山小学校 (株)金泉堂 2020/10/22 345,600.0000 380,160.0000 見積り合せ
20003987 デジタル教科書 算数 1〜6年 東青山小学校 (株)六華文庫 2020/10/22 330,000.0000 363,000.0000 見積り合せ
20004077 汎用メールシーラー(KHY5) 保険年金課 (株)第一印刷所 2020/10/21 2,000,200.0000 2,200,220.0000 一者随意契約
20004067 清掃事務所等職員安全靴・半長靴 職員課 船山(株) 新潟支店 2020/10/21 676,580.0000 744,238.0000 見積り合せ
20004138 災害備蓄物資「コードリール」 防災課 (株)丸新 2020/10/21 1,391,040.0000 1,530,144.0000 指名競争入札(通常)
20004099 災害備蓄物資「カセットガスボンベ」 防災課 (株)丸新 2020/10/21 949,440.0000 1,044,384.0000 見積り合せ
20003949 指導者用デジタル教科書 木戸小学校 (株)金泉堂 2020/10/21 366,000.0000 402,600.0000 見積り合せ
20004776 車道除雪車(4台)点検及び修繕 南区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2020/10/20 2,440,567.0000 2,684,623.0000 一者随意契約
20004065 令和3年度市民税・県民税申告書<提出用> 市税事務所市民税課 (株)ハイングラフ 2020/10/20 480,000.0000 528,000.0000 見積り合せ
20004064 令和3年度市民税・県民税申告書の手引き 市税事務所市民税課 (株)ハイングラフ 2020/10/20 310,500.0000 341,550.0000 見積り合せ
20004068 パーティション 中央区総務課 (株)横場精良堂 2020/10/19 269,400.0000 296,340.0000 見積り合せ
20004082 使い捨て手袋 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/16 900,000.0000 990,000.0000 一者随意契約
20004084 使い捨て手袋 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/16 3,276,000.0000 3,603,600.0000 一者随意契約
20004013 食器消毒保管庫(東中野山保育園) 東区健康福祉課 新潟調理機器(株) 2020/10/16 595,000.0000 654,500.0000 見積り合せ
20004009 がん検診受診勧奨通知 保健所健康増進課 (株)第一印刷所 2020/10/16 45.0000 49.5000 一者随意契約
20003795 小学校算数指導者用デジタル教科書 金津小学校 (株)新潟サトウ教材 2020/10/16 279,500.0000 307,450.0000 見積り合せ
20003970 タブレット端末等購入 総合教育センター 東京コンピュータサービス(株) 新潟支店 2020/10/16 3,624,000.0000 3,986,400.0000 指名競争入札(通常)
20003857 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(中) 廃棄物対策課 イーダ(株) 新潟営業所 2020/10/15 3,732,300.0000 4,105,530.0000 指名競争入札(通常)
20004014 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やさないごみ用 廃棄物対策課 イーダ(株) 新潟営業所 2020/10/15 1,334,560.0000 1,468,016.0000 見積り合せ
20003956 加湿空気清浄機 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/15 6,887,000.0000 7,575,700.0000 指名競争入札(通常)
20003861 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(超極小) 廃棄物対策課 丸硝(株) 2020/10/15 1,431,000.0000 1,574,100.0000 見積り合せ
20003854 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(大) 廃棄物対策課 (株)日本パール 2020/10/15 3,856,300.0000 4,241,930.0000 指名競争入札(通常)
20003860 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(極小) 廃棄物対策課 (株)ハマキン 2020/10/15 4,016,980.0000 4,418,678.0000 指名競争入札(通常)
20003998 新成人応援事業「アキハスム・エール」オリジナルトートバッグ 新津地区公民館 (株)タカヨシ 2020/10/15 205,500.0000 226,050.0000 見積り合せ
20004008 業務用冷蔵庫(白新中学校) 保健給食課 愛宕商事(株) 2020/10/14 205,000.0000 225,500.0000 見積り合せ
20003877 小型動力ポンプ 消防局総務課 船山(株) 新潟支店 2020/10/13 8,898,000.0000 9,787,800.0000 指名競争入札(通常)
20004010 除菌用アルコール 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/13 2,856,000.0000 3,084,480.0000 一者随意契約
20003830 消費者啓発冊子 市民生活課消費生活セ (株)東京法規出版 2020/10/12 1,036,800.0000 1,140,480.0000 一者随意契約
20003936 口座振替依頼書(銀行用)印刷 市税事務所納税課 (株)第一印刷所 2020/10/12 490,000.0000 539,000.0000 見積り合せ
表示件数
4401件-4500件 ⁄ 12680件中
このページの先頭へ戻る
新潟市HPへ戻る新潟市HPへ戻る