物品契約結果情報検索

物品契約結果

12915件該当しました。

執行伺番号 件名 発注課 業者名 入札日 落札金額
(税抜:円)
契約金額
(税込:円)
契約方法 PDF
20004070 西蒲区自治協議会提案事業における「シニア向けノート」デザイン 西蒲区地域総務課 (株)ハイングラフ 2020/10/22 162,000.0000 178,200.0000 見積り合せ
20004181 無線LAN管理システム 学務課 東京コンピュータサービス(株) 新潟支店 2020/10/22 670,000.0000 737,000.0000 見積り合せ
20004130 手指消毒用アルコール 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/22 6,453,900.0000 7,099,290.0000 指名競争入札(通常)
20004034 大人用使い捨てマスク 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/22 5,706,624.0000 6,277,286.0000 指名競争入札(通常)
20004104 消防艇「にほんかい」上架整備 消防局総務課 東和造船(株) 2020/10/22 4,540,000.0000 4,994,000.0000 一者随意契約
20004042 灯油11月分 10,000リットル 循環社会推進課巻清掃 宏商物産(株) 2020/10/22 491,000.0000 540,100.0000 見積り合せ
20004032 小学校デジタル教科書指導者用 国語 東中野山小学校 (株)金泉堂 2020/10/22 345,600.0000 380,160.0000 見積り合せ
20003987 デジタル教科書 算数 1〜6年 東青山小学校 (株)六華文庫 2020/10/22 330,000.0000 363,000.0000 見積り合せ
20004077 汎用メールシーラー(KHY5) 保険年金課 (株)第一印刷所 2020/10/21 2,000,200.0000 2,200,220.0000 一者随意契約
20004067 清掃事務所等職員安全靴・半長靴 職員課 船山(株) 新潟支店 2020/10/21 676,580.0000 744,238.0000 見積り合せ
20004138 災害備蓄物資「コードリール」 防災課 (株)丸新 2020/10/21 1,391,040.0000 1,530,144.0000 指名競争入札(通常)
20004099 災害備蓄物資「カセットガスボンベ」 防災課 (株)丸新 2020/10/21 949,440.0000 1,044,384.0000 見積り合せ
20003949 指導者用デジタル教科書 木戸小学校 (株)金泉堂 2020/10/21 366,000.0000 402,600.0000 見積り合せ
20004776 車道除雪車(4台)点検及び修繕 南区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2020/10/20 2,440,567.0000 2,684,623.0000 一者随意契約
20004065 令和3年度市民税・県民税申告書<提出用> 市税事務所市民税課 (株)ハイングラフ 2020/10/20 480,000.0000 528,000.0000 見積り合せ
20004064 令和3年度市民税・県民税申告書の手引き 市税事務所市民税課 (株)ハイングラフ 2020/10/20 310,500.0000 341,550.0000 見積り合せ
20004068 パーティション 中央区総務課 (株)横場精良堂 2020/10/19 269,400.0000 296,340.0000 見積り合せ
20004082 使い捨て手袋 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/16 900,000.0000 990,000.0000 一者随意契約
20004084 使い捨て手袋 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/16 3,276,000.0000 3,603,600.0000 一者随意契約
20004013 食器消毒保管庫(東中野山保育園) 東区健康福祉課 新潟調理機器(株) 2020/10/16 595,000.0000 654,500.0000 見積り合せ
20004009 がん検診受診勧奨通知 保健所健康増進課 (株)第一印刷所 2020/10/16 45.0000 49.5000 一者随意契約
20003795 小学校算数指導者用デジタル教科書 金津小学校 (株)新潟サトウ教材 2020/10/16 279,500.0000 307,450.0000 見積り合せ
20003970 タブレット端末等購入 総合教育センター 東京コンピュータサービス(株) 新潟支店 2020/10/16 3,624,000.0000 3,986,400.0000 指名競争入札(通常)
20003857 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(中) 廃棄物対策課 イーダ(株) 新潟営業所 2020/10/15 3,732,300.0000 4,105,530.0000 指名競争入札(通常)
20004014 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やさないごみ用 廃棄物対策課 イーダ(株) 新潟営業所 2020/10/15 1,334,560.0000 1,468,016.0000 見積り合せ
20003956 加湿空気清浄機 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/15 6,887,000.0000 7,575,700.0000 指名競争入札(通常)
20003861 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(超極小) 廃棄物対策課 丸硝(株) 2020/10/15 1,431,000.0000 1,574,100.0000 見積り合せ
20003854 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(大) 廃棄物対策課 (株)日本パール 2020/10/15 3,856,300.0000 4,241,930.0000 指名競争入札(通常)
20003860 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(極小) 廃棄物対策課 (株)ハマキン 2020/10/15 4,016,980.0000 4,418,678.0000 指名競争入札(通常)
20003998 新成人応援事業「アキハスム・エール」オリジナルトートバッグ 新津地区公民館 (株)タカヨシ 2020/10/15 205,500.0000 226,050.0000 見積り合せ
20004008 業務用冷蔵庫(白新中学校) 保健給食課 愛宕商事(株) 2020/10/14 205,000.0000 225,500.0000 見積り合せ
20003877 小型動力ポンプ 消防局総務課 船山(株) 新潟支店 2020/10/13 8,898,000.0000 9,787,800.0000 指名競争入札(通常)
20004010 除菌用アルコール 保育課 クロスウィルメディカル(株) 2020/10/13 2,856,000.0000 3,084,480.0000 一者随意契約
20003830 消費者啓発冊子 市民生活課消費生活セ (株)東京法規出版 2020/10/12 1,036,800.0000 1,140,480.0000 一者随意契約
20003936 口座振替依頼書(銀行用)印刷 市税事務所納税課 (株)第一印刷所 2020/10/12 490,000.0000 539,000.0000 見積り合せ
20003927 高速度ミキサー(山木戸保育園) 東区健康福祉課 新潟調理機器(株) 2020/10/12 195,000.0000 214,500.0000 見積り合せ
20003798 書画カメラ 五十嵐小学校 (株)西野 2020/10/12 649,000.0000 713,900.0000 見積り合せ
20003534 生徒用机・椅子セット 小針中学校 (有)坂田洋紙店 2020/10/12 430,500.0000 473,550.0000 見積り合せ
20003735 デジタル教科書国語、算数 下山小学校 (株)金泉堂 2020/10/09 669,000.0000 735,900.0000 見積り合せ
20003831 地下水用積算時間計 東部地域下水道事務所 (株)三光電機商会 2020/10/09 500,000.0000 550,000.0000 見積り合せ
20003832 地下水用量水器(水道メーター) 東部地域下水道事務所 近藤産業(株) 新潟営業所 2020/10/09 210,900.0000 231,990.0000 見積り合せ
20003931 令和2年度 後期高齢者医療保険料納入済額のお知らせ 保険年金課 (株)第一印刷所 2020/10/08 1,024,000.0000 1,126,400.0000 一者随意契約
20003919 災害備蓄物資「投光器」 防災課 丸新商事(株) 2020/10/08 2,024,000.0000 2,226,400.0000 指名競争入札(通常)
20003851 テレビ・テレビスタンド 亀田中学校 コニカミノルタNC(株) 2020/10/08 476,000.0000 523,600.0000 見積り合せ
20003894 高圧蒸気滅菌器(卓上型小型オートクレーブ)の購入について 北区健康福祉課 (株)新潟富士薬品 2020/10/07 196,000.0000 215,600.0000 見積り合せ
20003680 児童用机イスセット 西内野小学校 (株)西野 2020/10/07 588,000.0000 646,800.0000 見積り合せ
20003920 新潟漆器「Rock」 技術管理課 新潟漆器(株) 2020/10/06 957,000.0000 1,052,700.0000 一者随意契約
20003677 テレビ(スタンド付) 東山の下小学校 (株)日青堂 2020/10/06 308,000.0000 338,800.0000 見積り合せ
20003784 電子ピアノ 藤見中学校 (株)ヤマハミュージックリテイリング 新潟店 2020/10/06 238,400.0000 262,240.0000 見積り合せ
20003700 小学校デジタル教科書指導者用 算数 東中野山小学校 (株)金泉堂 2020/10/06 327,600.0000 360,360.0000 見積り合せ
20003865 災害備蓄物資「避難所用間仕切り」 防災課 船山(株) 新潟支店 2020/10/05 3,540,000.0000 3,894,000.0000 指名競争入札(通常)
20003817 別冊市報にいがた臨時発行号(11月1日発行) 広報課 あけぼの印刷団地事業協同組合 2020/10/05 779,100.0000 857,010.0000 見積り合せ
20003773 大判プリンター 高志中等教育学校 オフィス(株) 2020/10/05 210,000.0000 231,000.0000 見積り合せ
20003486 災害備蓄物資「段ボールベッド」の購入 防災課 (株)エヌエスケイ 2020/10/02 4,990,000.0000 5,489,000.0000 指名競争入札(通常)
20003758 新潟市新津美術館「日本画家・横山操展」ポスター、チラシ、チケ 美術館新津美術館 (株)ウィザップ 2020/10/02 298,860.0000 328,746.0000 見積り合せ
20003616 業務用冷蔵庫(保健給食課調理室用) 保健給食課 石本金属(株) 2020/10/02 306,000.0000 336,600.0000 見積り合せ
20003625 パーティション 沼垂小学校 (有)坂田洋紙店 2020/10/01 329,000.0000 361,900.0000 見積り合せ
20003686 はしご付消防ポンプ自動車(38m級)オーバーホール 消防局総務課 新潟モリタ(株) 2020/09/30 28,080,000.0000 30,888,000.0000 一者随意契約
20003593 地域包括支援センター周知用パンフレット 地域包括ケア推進課 (株)東京法規出版 2020/09/30 300,000.0000 330,000.0000 一者随意契約
20003763 水中ポンプ2台購入 循環社会推進課新田清 c工業(株) 2020/09/30 440,000.0000 484,000.0000 見積り合せ
20003673 印鑑手帳 市民生活課 (株)第一印刷所 2020/09/29 1,141,200.0000 1,255,320.0000 見積り合せ
20003676 住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付請求書及びPDFデータ 市民生活課 (株)第一印刷所 2020/09/29 530,200.0000 583,220.0000 見積り合せ
20003672 第4次新潟市男女共同参画行動計画印刷業務 男女共同参画課 (株)ハイングラフ 2020/09/28 486,800.0000 535,480.0000 見積り合せ
20003715 スケール分散剤の購入 循環社会推進課新田清 (株)三京 2020/09/28 768,000.0000 844,800.0000 見積り合せ
20003725 マンホールポンプ監視通報装置 下水道管理センター 小松電機産業(株) 2020/09/25 17,740,000.0000 19,514,000.0000 一者随意契約
20003570 指導用デジタル教科書 算数 1〜6年 小合小学校 (株)西野 2020/09/25 325,000.0000 357,500.0000 見積り合せ
20003675 単粒度砕石 20o〜40o 循環社会推進課新田清 (株)今井石産 2020/09/24 921,960.0000 1,014,156.0000 見積り合せ
20003599 PS5600Aトナー等 ICT政策課 (株)ビジネスパートナー・コア 2020/09/23 1,215,700.0000 1,337,270.0000 見積り合せ
20003698 家庭用薬用手洗い石鹸 学校支援課 (株)新潟富士薬品 2020/09/23 545,000.0000 599,500.0000 見積り合せ
20003587 小型動力ポンプ積載車(軽自動車トラックタイプ) 消防局総務課 新潟モリタ(株) 2020/09/23 2,840,000.0000 3,124,000.0000 指名競争入札(通常)
20003620 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2020/09/18 485,748.0000 534,322.0000 一者随意契約
20003623 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2020/09/18 436,268.0000 479,894.0000 一者随意契約
20003626 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2020/09/18 337,828.0000 371,610.0000 一者随意契約
20003624 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2020/09/18 473,748.0000 521,122.0000 一者随意契約
20003621 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2020/09/18 420,768.0000 462,844.0000 一者随意契約
20003619 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2020/09/18 354,518.0000 389,969.0000 一者随意契約
20003481 食器消毒保管機の購入について(あじほ保育園) 南区健康福祉課 新潟調理機器(株) 2020/09/18 580,000.0000 638,000.0000 一者随意契約
20003543 デジタル教科書 大鷲小学校 (有)河野商店 2020/09/18 322,900.0000 355,190.0000 見積り合せ
20003524 デジタル教科書 濁川小学校 (株)金泉堂 2020/09/18 455,112.0000 500,623.0000 見積り合せ
20003685 災害備蓄物資「携帯トイレ」の購入 防災課 小池被服(株) 2020/09/18 1,554,000.0000 1,709,400.0000 指名競争入札(通常)
20003583 灯油10月分 10,000リットル 循環社会推進課巻清掃 笹川農機店 2020/09/18 489,000.0000 537,900.0000 見積り合せ
20003487 R2第3四半期 液体キレート(アッシュクリーンC−350S) 循環社会推進課亀田清 有希化学(株) 2020/09/17 286.0000 314.6000 指名競争入札(通常)
20003488 R2第3四半期 粉体処理剤(アッシュクリーンP−110) 循環社会推進課亀田清 (株)三京 2020/09/17 185.0000 203.5000 指名競争入札(通常)
20003484 R2下半期 高反応消石灰 循環社会推進課亀田清 近藤産業(株) 新潟営業所 2020/09/17 44.4000 48.8400 指名競争入札(通常)
20003475 ダイオキシン類除去用活性炭 R2下半期 循環社会推進課亀田清 (株)パシフィックソーワ 新潟営業所 2020/09/17 155.0000 170.5000 指名競争入札(通常)
20003606 調理員短靴 教育職員課 (株)マキトー・コンフォート 2020/09/17 508,080.0000 558,888.0000 見積り合せ
20003605 調理員ズボン 教育職員課 (株)堀口繊維工業 2020/09/17 597,600.0000 657,360.0000 見積り合せ
20003603 調理員・栄養士・養護師白衣 教育職員課 (株)堀口繊維工業 2020/09/17 977,080.0000 1,074,788.0000 見積り合せ
20003604 調理員・栄養士前掛,帽子 教育職員課 (株)ことりや 2020/09/17 1,010,150.0000 1,111,165.0000 見積り合せ
20003548 ミーティングテーブル・イス 木戸中学校 オフィス(株) 2020/09/17 531,000.0000 584,100.0000 見積り合せ
20003565 サーマルカメラ 商業振興課 日本通信(株) 2020/09/17 840,000.0000 924,000.0000 見積り合せ
20003203 活性炭入り高反応消石灰(10〜3月分) 予定数量:60,00 循環社会推進課巻清掃 中野化学(株) 新潟支店 2020/09/17 57.5000 63.2500 指名競争入札(通常)
20003204 液化アンモニア(10〜3月分) 予定数量:5,500kg 循環社会推進課巻清掃 (株)ヨシキ 2020/09/17 295.0000 324.5000 指名競争入札(通常)
20003216 脱水補助剤(10〜3月分) 予定数量:13,824kg 循環社会推進課巻清掃 (株)トーシン 2020/09/17 256.0000 281.6000 指名競争入札(通常)
20003219 メタノール(10〜3月分) 予定数量:40,500kg 循環社会推進課巻清掃 鍋林(株) 新潟営業所 2020/09/17 93.0000 102.3000 指名競争入札(通常)
20003567 券売機 西蒲区産業観光課 (有)吉野屋商店 2020/09/17 1,390,000.0000 1,529,000.0000 指名競争入札(通常)
20003214 苛性ソーダ(10〜3月分) 予定数量:18,500kg 循環社会推進課巻清掃 近藤産業(株) 新潟営業所 2020/09/17 45.0000 49.5000 見積り合せ
20003221 水処理用活性炭(10〜3月分) 予定数量:3,450kg 循環社会推進課巻清掃 (株)三京 2020/09/17 890.0000 979.0000 指名競争入札(通常)
20003222 中濃度・低濃度脱臭用活性炭 循環社会推進課巻清掃 有希化学(株) 2020/09/17 4,026,000.0000 4,428,600.0000 指名競争入札(通常)
20003220 次亜塩素酸ソーダ(10〜3月分) 予定数量:4,200kg 循環社会推進課巻清掃 三和薬品(株) 2020/09/17 68.5000 75.3500 見積り合せ
表示件数
4701件-4800件 ⁄ 12915件中
このページの先頭へ戻る
新潟市HPへ戻る新潟市HPへ戻る