このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年01月

主要冷凍数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 ぎんざけ  137,242  74.9  157.4  663  97.4  86.0
 あきあじ  24,841  29.8  66.3  819  86.2  110.5
 アトランティック・サーモン  9,274  66.6  94.0  976  96.4  106.6
 ます  20,652  43.2  77.1  752  93.6  83.0
 その他にしん・いわし類  27,799  585.9  388.5  921  369.9  405.7
 さば  47,953  90.6  96.4  610  97.4  95.3
 からすがれい  39,279  152.2  163.7  743  87.6  78.7
 あぶらかれい  23,536      419    
 その他かれい  12,611  208.3  270.2  450  58.0  79.4
 ぎんだら  64,212  63.2  166.6  1,188  105.9  90.6
 めぬけ  20,352  60.6  134.8  494  122.9  77.1
 あいなめ  33,102  93.3  338.0  367  92.2  68.0
 えび(その他)  37,292  50.4  124.9  1,185  84.9  90.0
 くるまえび  21,581  25.7  107.6  1,566  86.9  93.4
 たらばがに  10,192  23.7  125.2  6,479  99.4  98.4
 ずわいがに  36,402  26.2  146.3  3,258  109.8  106.2
 わたりがに  7,931  75.2  99.9  611  99.5  94.4
 いか(その他)  11,961  76.6  347.7  550  76.4  46.7
 あかいか  49,658  152.4  42.5  693  54.7  114.4
 たこ  12,802  20.6  56.7  1,590  91.3  115.3

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る